Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Краснодаре
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 38 / 21 / 6 | 4 / 15 | 6 388 600 |
||
| 1 | 45 / 17 / 7 | 9 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / 7 | 11 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / 7 | 13 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / 7 | 14 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / 7 | 5 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / 7 | 6 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / 7 | 10 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / 7 | 12 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 45 / 17 / 7 | 15 / 15 | 6 468 075 |
||
| 1 | 46 / 17 / 7 | 4 / 15 | 6 535 050 |
||
| 1 | 46 / 17 / 7 | 4 / 15 | 6 537 900 |
||
| 1 | 47 / 20 / 6 | 15 / 15 | 6 646 200 |
||
| 1 | 47 / 20 / 7 | 4 / 15 | 6 713 175 |
||
| 1 | 47 / 20 / 7 | 4 / 15 | 6 720 300 |
||
| 1 | 50 / 17 / 7 | 4 / 15 | 7 090 800 |
||
| 1 | 50 / 17 / 7 | 4 / 15 | 7 093 650 |
||
| 1 | 52 / 20 / 8 | 4 / 15 | 7 476 975 |
||
| 1 | 39 / 12 / 18 | 15 / 23 | 16 532 500 |
||
| 1 | 43 / 15 / 16 | 12 / 23 | 18 168 750 |
||
| 1 | 52 / 19 / 21 | 8 / 23 | 21 735 000 |
||
| 1 | 52 / 19 / 21 | 7 / 23 | 21 735 000 |
||
| 1 | 52 / 18 / 22 | 4 / 23 | 21 819 000 |
||
| 1 | 52 / 19 / 21 | 12 / 23 | 21 993 750 |

