Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена | Субъект | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
19.00 | 34 | 280 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 789-61-10 | |
25.00 | 31 | 450 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 836-58-93 | |
30.00 | 46 | 470 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 836-75-67 | |
12.80 | 40 | 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 789-91-92 | |
6.00 | 30 | 600 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 794-25-43 | |
12.00 | 29 | 600 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (906) 995-62-25 | |
19.61 | 12 | 650 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (968) 221-45-57 | |
11.52 | 38 | 900 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 785-13-99 | |
25.80 | 51 | 950 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 796-19-00 | |
15.03 | 24 | 950 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 787-68-45 | |
34.00 | 35 | 990 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 793-32-62 | |
5.50 | 35 | 995 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 784-79-19 | |
13.00 | 41 | 1 100 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 791-91-29 | |
22.00 | 28 | 1 150 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 794-45-85 | |
3.20 | 67 | 1 160 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 792-11-35 | |
9.59 | 44 | 1 200 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 794-25-43 | |
8.00 | 30 | 1 484 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 788-73-42 | |
27.00 | 49 | 1 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (968) 221-44-86 | |
6.00 | 30 | 1 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 794-25-43 | |
35.00 | 34 | 1 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 794-25-43 | |
21.00 | 51 | 1 570 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 794-25-43 | |
10.00 | 32 | 1 599 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 791-25-41 | |
28.36 | 37 | 1 600 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (968) 221-44-98 | |
48.00 | 129 | 1 790 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (968) 221-46-15 | |
9.91 | 84 | 1 800 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (968) 221-45-64 | |
8.49 | 33 | 1 800 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (965) 827-63-50 | |
10.00 | 100 | 1 900 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (965) 827-90-17 | |
15.00 | 63 | 1 970 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 795-94-39 | |
6.74 | 79 | 1 990 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 793-10-62 | |
8.50 | 41 | 2 000 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (968) 221-44-86 | |
13.00 | 50 | 2 000 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 791-25-41 | |
5.00 | 58 | 2 200 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 784-79-19 | |
7.00 | 52 | 2 488 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (965) 827-72-68 | |
24.00 | 50 | 2 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 790-78-04 | |
8.56 | 41 | 2 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (906) 995-62-25 | |
27.00 | 46 | 2 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 787-68-45 | |
10.00 | 67 | 2 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 784-79-19 | |
5.50 | 31 | 2 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 794-25-43 | |
13.00 | 66 | 2 550 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 831-52-06 | |
5.30 | 49 | 2 690 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 789-83-04 | |
10.00 | 29 | 2 700 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 787-68-45 | |
35.00 | 64 | 2 770 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (968) 221-45-23 | |
20.00 | 59 | 2 800 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 796-19-00 | |
30.00 | 49 | 2 800 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 796-58-66 | |
5.31 | 67 | 2 899 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (968) 221-45-12 | |
6.00 | 64 | 2 900 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 789-79-16 | |
15.00 | 55 | 3 000 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 787-68-45 | |
10.00 | 30 | 3 000 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (965) 828-84-83 | |
18.00 | 85 | 3 100 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 787-68-45 | |
7.50 | 179 | 3 300 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 793-98-21 |
По всем вопросам обращаться: 8-800-3333-450