Продажа загородных домов Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
8.00 | 62 | 4 500 000 |
|
7.00 | 78 | 4 500 000 |
|
13.08 | 63 | 4 500 000 |
|
3.00 | 75 | 4 600 000 |
|
3.00 | 74 | 4 600 000 |
|
3.00 | 73 | 4 600 000 |
|
3.00 | 72 | 4 600 000 |
|
15.00 | 66 | 4 700 000 |
|
6.00 | 80 | 4 800 000 |
|
5.50 | 80 | 5 000 000 |
|
10.00 | 47 | 5 100 000 |
|
15.02 | 74 | 5 100 000 |
|
10.00 | 85 | 5 200 000 |
|
9.59 | 86 | 5 200 000 |
|
27.00 | 57 | 5 500 000 |
|
11.00 | 55 | 5 500 000 |
|
12.50 | 110 | 5 700 000 |
|
13.00 | 97 | 5 990 000 |
|
7.45 | 83 | 6 000 000 |
|
6.94 | 109 | 6 490 000 |
|
3.98 | 66 | 6 500 000 |
|
16.30 | 109 | 6 500 000 |
|
14.86 | 113 | 6 500 000 |
|
7.00 | 112 | 6 500 000 |
|
5.00 | 88 | 6 700 000 |
|
15.00 | 72 | 6 800 000 |
|
9.00 | 115 | 6 850 000 |
|
16.90 | 160 | 6 900 000 |
|
4.60 | 82 | 6 900 000 |
|
7.81 | 100 | 7 000 000 |
|
12.89 | 108 | 7 000 000 |
|
5.00 | 85 | 7 200 000 |
|
4.00 | 74 | 7 500 000 |
|
4.50 | 92 | 7 550 000 |
|
21.44 | 83 | 7 800 000 |
|
9.20 | 240 | 7 900 000 |
|
10.00 | 94 | 7 900 000 |
|
8.00 | 116 | 8 000 000 |
|
3.40 | 66 | 8 000 000 |
|
4.20 | 88 | 8 050 000 |
|
8.00 | 152 | 8 200 000 |
|
14.00 | 102 | 8 700 000 |
|
9.86 | 165 | 8 900 000 |
|
5.00 | 110 | 9 000 000 |
|
Новосибирская область, СН поселок Чистые луга территория снт25 |
11.93 | 126 | 9 300 000 |
15.00 | 247 | 10 500 000 |
|
11.00 | 260 | 11 990 000 |
|
15.00 | 115 | 11 990 000 |
|
5.00 | 154 | 11 999 000 |
|
11.00 | 108 | 13 990 000 |