Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.26 | 20 | 650 000 |
|
| 4.00 | 20 | 800 000 |
|
| 5.04 | 20 | 1 200 000 |
|
| 7.00 | 48 | 1 300 000 |
|
| 6.00 | 48 | 1 400 000 |
|
| 2.60 | 21 | 1 500 000 |
|
| 3.00 | 50 | 1 500 000 |
|
| 6.00 | 60 | 1 700 000 |
|
| 2.70 | 28 | 1 750 000 |
|
| 2.89 | 60 | 2 370 000 |
|
| 5.00 | 40 | 2 500 000 |
|
| 3.77 | 65 | 2 800 000 |
|
| 6.00 | 70 | 2 850 000 |
|
| 6.92 | 53 | 3 100 000 |
|
| 3.30 | 28 | 3 250 000 |
|
| 6.00 | 63 | 3 600 000 |
|
| 2.60 | 65 | 4 000 000 |
|
| 6.14 | 43 | 4 300 000 |
|
| 6.32 | 23 | 4 500 000 |
|
| 11.40 | 70 | 4 500 000 |
|
| 4.37 | 53 | 4 850 000 |
|
| 6.00 | 68 | 4 850 000 |
|
| 5.90 | 47 | 5 000 000 |
|
| 5.60 | 62 | 5 580 000 |
|
| 11.00 | 78 | 5 900 000 |
|
| 5.42 | 82 | 6 150 000 |
|
| 2.80 | 100 | 6 500 000 |
|
| 7.00 | 56 | 6 500 000 |
|
| 11.04 | 152 | 6 900 000 |
|
| 9.56 | 85 | 7 000 000 |
|
| 6.00 | 86 | 8 300 000 |
|
| 6.12 | 219 | 9 999 000 |
|
| 5.90 | 134 | 10 500 000 |
|
| 6.00 | 115 | 11 000 000 |
|
| 11.81 | 214 | 12 500 000 |
|
| 10.00 | 144 | 14 000 000 |
|
| 10.00 | 245 | 16 500 000 |
|
| 12.00 | 213 | 16 699 000 |
|
| 7.10 | 143 | 16 999 000 |
|
| 10.00 | 226 | 17 000 000 |
|
| 15.00 | 175 | 19 500 000 |
|
| 23.00 | 450 | 24 900 000 |
|
| 10.10 | 141 | 25 000 000 |
|
| 14.00 | 566 | 68 100 000 |

