Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
3.74 | 76 | 1 200 000 |
|
6.50 | 28 | 1 300 000 |
|
8.25 | 43 | 2 350 000 |
|
16.00 | 60 | 3 600 000 |
|
1.00 | 44 | 5 800 000 |
|
1.50 | 51 | 6 590 000 |
|
8.07 | 70 | 7 000 000 |
|
13.11 | 180 | 7 500 000 |
|
36.00 | 80 | 8 000 000 |
|
16.77 | 100 | 8 000 000 |
|
6.00 | 120 | 9 500 000 |
|
10.00 | 140 | 9 799 000 |
|
с.Новолуговое, Каштановая ул8 |
8.10 | 119 | 10 800 000 |
6.63 | 256 | 11 200 000 |
|
15.00 | 155 | 12 000 000 |
|
3.00 | 100 | 12 000 000 |
|
11.88 | 123 | 14 900 000 |
|
8.01 | 275 | 27 500 000 |