Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.00 | 220 | 11 999 000 |
|
| 10.46 | 220 | 12 000 000 |
|
| 2.00 | 154 | 15 200 000 |
|
| 5.00 | 128 | 17 800 000 |
|
| 10.00 | 318 | 20 000 000 |
|
| 6.00 | 128 | 22 950 000 |
|
| 10.00 | 232 | 24 950 000 |
|
| 10.00 | 265 | 25 900 000 |
|
| 8.20 | 183 | 27 000 000 |
|
| 33.00 | 300 | 28 500 000 |
|
| 11.00 | 338 | 35 150 000 |
|
| 992.00 | 424 | 80 000 000 |

