Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 38 | 3 600 000 |
|
| 1.92 | 100 | 5 200 000 |
|
| 8.80 | 57 | 5 500 000 |
|
| 10.00 | 86 | 6 000 000 |
|
| 18.27 | 41 | 6 200 000 |
|
| 6.10 | 195 | 6 700 000 |
|
| 1.08 | 98 | 6 790 000 |
|
| 6.00 | 187 | 7 990 000 |
|
| 8.00 | 101 | 8 200 000 |
|
| 4.00 | 105 | 8 300 000 |
|
| 15.00 | 552 | 8 900 000 |
|
| 8.07 | 118 | 9 200 000 |
|
| 8.00 | 147 | 9 500 000 |
|
| 2.00 | 77 | 9 500 000 |
|
| 8.00 | 90 | 9 700 000 |
|
| 8.05 | 160 | 9 950 000 |
|
| 7.00 | 107 | 10 000 000 |
|
| 7.50 | 175 | 10 400 000 |
|
| 8.00 | 155 | 11 500 000 |
|
| 5.00 | 135 | 11 500 000 |
|
| 6.00 | 125 | 12 199 000 |
|
| 1.18 | 83 | 12 550 000 |
|
| 18.00 | 222 | 13 000 000 |
|
| 6.00 | 148 | 13 500 000 |
|
| 10.00 | 130 | 18 000 000 |
|
| 7.00 | 184 | 21 995 000 |
|
| 10.00 | 192 | 23 000 000 |

