Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 9.00 | 26 | 2 500 000 |
|
| 9.50 | 65 | 3 550 000 |
|
| 6.40 | 31 | 3 600 000 |
|
| 6.10 | 43 | 3 650 000 |
|
| 6.00 | 77 | 4 600 000 |
|
| 12.00 | 47 | 4 800 000 |
|
| 14.00 | 15 | 5 050 000 |
|
| 10.00 | 140 | 5 500 000 |
|
| 15.00 | 65 | 6 000 000 |
|
| 8.00 | 115 | 6 700 000 |
|
| 7.00 | 107 | 7 350 000 |
|
| 7.00 | 149 | 9 200 000 |

