Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
7.00 | 50 | 1 700 000 |
|
5.00 | 30 | 2 250 000 |
|
15.15 | 79 | 2 499 000 |
|
5.00 | 87 | 2 950 000 |
|
20.00 | 51 | 2 990 000 |
|
8.00 | 31 | 3 100 000 |
|
8.73 | 91 | 3 500 000 |
|
30.48 | 22 | 3 500 000 |
|
с.Кубовая, Энергетик территория снт15 |
7.56 | 121 | 3 800 000 |
16.00 | 59 | 5 900 000 |
|
13.04 | 112 | 7 000 000 |