Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.00 | 43 | 1 700 000 |
|
| 19.00 | 29 | 1 700 000 |
|
| 10.00 | 54 | 1 700 000 |
|
| 54.00 | 45 | 1 700 000 |
|
| 7.58 | 42 | 1 700 000 |
|
| 4.50 | 65 | 1 700 000 |
|
| 5.00 | 48 | 1 700 000 |
|
| 23.00 | 61 | 1 700 000 |
|
Новосибирская область, Малиновая ул19 |
8.00 | 20 | 1 700 000 |
Новосибирск, Волга территория снт22 |
5.00 | 50 | 1 700 000 |
Новосибирск12 |
5.50 | 45 | 1 700 000 |
Новосибирск, Звездочка территория снт24 |
7.40 | 60 | 1 700 000 |
Новосибирск, Дивногорская ул.4 |
12.35 | 49 | 1 700 000 |
| 10.00 | 51 | 1 700 000 |
|
| 4.32 | 67 | 1 750 000 |
|
| 6.00 | 20 | 1 750 000 |
|
| 12.15 | 42 | 1 750 000 |
|
| 24.00 | 27 | 1 750 000 |
|
| 11.24 | 54 | 1 750 000 |
|
| 35.00 | 34 | 1 800 000 |
|
| 6.46 | 58 | 1 800 000 |
|
| 9.10 | 56 | 1 800 000 |
|
| 6.00 | 42 | 1 800 000 |
|
| 15.00 | 250 | 1 800 000 |
|
Новосибирск, Березка территория снт |
5.90 | 20 | 1 800 000 |
Новосибирск, Метростроитель территория снт, 36013 |
5.43 | 70 | 1 800 000 |
Новосибирск, Тополь территория снт7 |
10.00 | 25 | 1 800 000 |
| 4.20 | 38 | 1 800 000 |
|
| 12.00 | 46 | 1 800 000 |
|
Новосибирск, Суркова ул.13 |
2.50 | 42 | 1 800 000 |
| 10.00 | 40 | 1 850 000 |
|
| 7.00 | 39 | 1 850 000 |
|
| 2.56 | 25 | 1 850 000 |
|
Новосибирск, Пойменная ул.3 |
5.88 | 80 | 1 850 000 |
Новосибирск, Рябинка территория снт10 |
8.06 | 55 | 1 850 000 |
| 8.00 | 40 | 1 850 000 |
|
| 9.40 | 21 | 1 850 000 |
|
| 5.44 | 54 | 1 870 000 |
|
| 4.00 | 70 | 1 890 000 |
|
| 5.20 | 57 | 1 900 000 |
|
| 6.74 | 79 | 1 900 000 |
|
| 8.00 | 48 | 1 900 000 |
|
садовое неком-е товарищество Пищевик21 |
6.80 | 40 | 1 900 000 |
Новосибирск, 1-я Грушевская ул.9 |
6.04 | 25 | 1 900 000 |
| 15.24 | 36 | 1 900 000 |
|
| 5.36 | 46 | 1 900 000 |
|
| 13.30 | 70 | 1 900 000 |
|
| 5.60 | 51 | 1 900 000 |
|
Новосибирск, Заельцовский Бор 2-й Жилой поселок4 |
2.70 | 18 | 1 900 000 |
Новосибирск14 |
4.43 | 50 | 1 900 000 |

