Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 28.00 | 48 | 1 900 000 |
|
Новосибирск, 2-й Бийский пер.23 |
2.65 | 43 | 1 900 000 |
Новосибирск, Сибирь территория снт6 |
6.13 | 50 | 1 900 000 |
| 18.90 | 43 | 1 930 000 |
|
| 4.60 | 60 | 1 950 000 |
|
| 8.75 | 45 | 1 950 000 |
|
| 31.81 | 45 | 1 950 000 |
|
| 6.87 | 19 | 1 950 000 |
|
| 23.00 | 63 | 1 950 000 |
|
Новосибирская область, 2 Элитная ул14 |
9.28 | 30 | 1 980 000 |
| 5.85 | 130 | 1 990 000 |
|
| 5.00 | 41 | 1 990 000 |
|
| 5.30 | 60 | 1 990 000 |
|
| 6.51 | 70 | 1 999 000 |
|
| 6.00 | 41 | 1 999 000 |
|
Новосибирск, 2-я Черняховского ул.8 |
2.00 | 33 | 1 999 000 |
| 6.00 | 60 | 2 000 000 |
|
| 9.00 | 66 | 2 000 000 |
|
Новосибирск, Строитель территория снт9 |
8.00 | 48 | 2 000 000 |
| 9.00 | 40 | 2 000 000 |
|
| 8.50 | 41 | 2 000 000 |
|
| 11.20 | 40 | 2 000 000 |
|
| 14.09 | 100 | 2 000 000 |
|
Новосибирск8 |
5.80 | 40 | 2 000 000 |
| 15.00 | 36 | 2 000 000 |
|
| 45.00 | 56 | 2 000 000 |
|
| 9.47 | 63 | 2 000 000 |
|
Новосибирск13 |
6.06 | 50 | 2 000 000 |
| 4.60 | 54 | 2 000 000 |
|
Новосибирская область, Центральная ул10 |
10.00 | 93 | 2 000 000 |
| 4.70 | 57 | 2 000 000 |
|
Новосибирск, Метростроитель территория снт21 |
4.50 | 60 | 2 000 000 |
| 7.26 | 24 | 2 030 000 |
|
| 8.00 | 69 | 2 050 000 |
|
| 5.20 | 36 | 2 050 000 |
|
Новосибирск15 |
7.00 | 24 | 2 050 000 |
| 6.00 | 30 | 2 070 000 |
|
| 9.10 | 19 | 2 090 000 |
|
| 21.00 | 55 | 2 100 000 |
|
| 6.00 | 32 | 2 100 000 |
|
| 6.00 | 38 | 2 100 000 |
|
| 7.00 | 33 | 2 100 000 |
|
| 5.73 | 30 | 2 100 000 |
|
Новосибирск2 |
6.00 | 42 | 2 100 000 |
Новосибирск13 |
7.00 | 34 | 2 100 000 |
| 5.00 | 35 | 2 150 000 |
|
| 6.00 | 20 | 2 150 000 |
|
Новосибирск, 2-я Национальная ул.25 |
2.50 | 68 | 2 199 000 |
| 8.25 | 43 | 2 199 000 |
|
| 8.00 | 55 | 2 200 000 |

