Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 4.00 | 50 | 740 000 |
|
| 4.00 | 38 | 750 000 |
|
| 7.70 | 50 | 750 000 |
|
| 15.00 | 45 | 750 000 |
|
| 6.17 | 63 | 750 000 |
|
| 6.20 | 40 | 750 000 |
|
| 4.15 | 35 | 750 000 |
|
| 16.00 | 40 | 750 000 |
|
| 6.00 | 35 | 770 000 |
|
| 7.00 | 42 | 770 000 |
|
Новосибирск, Олимпийское территория тсн8 |
5.24 | 15 | 780 000 |
| 600.00 | 36 | 780 000 |
|
Новосибирск3 |
9.04 | 30 | 800 000 |
Новосибирск, Театральный территория снт7 |
2.25 | 30 | 800 000 |
Новосибирск, Дорожник территория снт13 |
4.07 | 20 | 800 000 |
| 4.00 | 40 | 800 000 |
|
| 12.00 | 50 | 800 000 |
|
| 43.00 | 55 | 800 000 |
|
| 4.90 | 27 | 800 000 |
|
| 5.60 | 33 | 800 000 |
|
| 8.10 | 20 | 800 000 |
|
| 6.00 | 50 | 800 000 |
|
| 33.00 | 36 | 800 000 |
|
| 7.00 | 20 | 800 000 |
|
Новосибирск, Гусинобродский Тракт ул.9 |
4.00 | 30 | 800 000 |
Новосибирск, Заслуженный ветеран территория снт, 18 |
4.11 | 10 | 830 000 |
| 4.34 | 35 | 850 000 |
|
| 4.00 | 90 | 850 000 |
|
| 10.00 | 33 | 850 000 |
|
| 5.70 | 27 | 850 000 |
|
Новосибирск12 |
10.00 | 20 | 870 000 |
Новосибирск, Заря Ранняя территория снт, 18 |
6.00 | 30 | 890 000 |
Новосибирск, Золотая Горка территория снт7 |
8.80 | 10 | 899 000 |
Новосибирск13 |
9.00 | 55 | 900 000 |
| 4.00 | 35 | 900 000 |
|
| 29.00 | 52 | 900 000 |
|
| 5.73 | 40 | 900 000 |
|
| 25.00 | 74 | 900 000 |
|
Новосибирск, Метростроитель территория снт10 |
4.33 | 30 | 900 000 |
| 3.00 | 30 | 900 000 |
|
| 7.00 | 20 | 900 000 |
|
Новосибирск, Швейник территория снт, 14414 |
6.30 | 50 | 900 000 |
| 8.66 | 30 | 900 000 |
|
| 10.00 | 33 | 900 000 |
|
Новосибирск, Бытовик территория снт, 5967 |
4.74 | 32 | 950 000 |
| 8.00 | 90 | 950 000 |
|
| 4.10 | 18 | 950 000 |
|
| 15.00 | 16 | 950 000 |
|
| 8.25 | 29 | 970 000 |
|
| 7.00 | 35 | 970 000 |

