Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 4.20 | 20 | 700 000 |
|
Новосибирская область, Новосибирская ул, А14 |
4.50 | 30 | 730 000 |
Новосибирск4 |
6.00 | 30 | 740 000 |
| 26.03 | 45 | 740 000 |
|
| 10.00 | 80 | 740 000 |
|
| 7.70 | 50 | 750 000 |
|
| 7.00 | 25 | 750 000 |
|
| 4.00 | 53 | 750 000 |
|
Новосибирск, Дорожник территория снт13 |
4.07 | 20 | 750 000 |
| 12.25 | 25 | 750 000 |
|
| 6.20 | 40 | 750 000 |
|
| 5.00 | 25 | 750 000 |
|
| 6.17 | 63 | 750 000 |
|
| 6.34 | 50 | 750 000 |
|
| 62.00 | 33 | 750 000 |
|
| 16.00 | 40 | 750 000 |
|
| 38.40 | 39 | 770 000 |
|
| 7.00 | 42 | 770 000 |
|
| 5.54 | 54 | 770 000 |
|
| 8.00 | 42 | 780 000 |
|
Новосибирск7 |
4.40 | 40 | 787 000 |
| 10.00 | 39 | 790 000 |
|
| 9.00 | 20 | 790 000 |
|
| 5.96 | 40 | 790 000 |
|
| 25.08 | 27 | 799 000 |
|
| 6.00 | 20 | 800 000 |
|
| 12.00 | 62 | 800 000 |
|
Новосибирск14 |
3.20 | 40 | 800 000 |
| 8.66 | 30 | 800 000 |
|
| 11.00 | 56 | 820 000 |
|
| 4.00 | 48 | 850 000 |
|
| 7.00 | 38 | 850 000 |
|
| 5.70 | 27 | 850 000 |
|
| 16.00 | 40 | 850 000 |
|
| 4.00 | 48 | 850 000 |
|
| 5.50 | 35 | 900 000 |
|
| 7.58 | 50 | 900 000 |
|
| 7.00 | 20 | 900 000 |
|
| 4.10 | 48 | 900 000 |
|
| 4.00 | 32 | 900 000 |
|
| 62.00 | 74 | 900 000 |
|
Новосибирск25 |
6.00 | 95 | 900 000 |
| 25.00 | 58 | 912 000 |
|
| 15.03 | 24 | 950 000 |
|
| 7.00 | 43 | 950 000 |
|
Новосибирск, Алый рассвет территория снт9 |
6.71 | 15 | 970 000 |
Новосибирская область, Малиновая ул12 |
9.05 | 54 | 980 000 |
| 3.30 | 50 | 980 000 |
|
| 34.00 | 35 | 990 000 |
|
| 22.47 | 50 | 990 000 |

