Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.37 | 31 | 2 700 000 |
|
| 11.00 | 38 | 2 700 000 |
|
| 41.80 | 48 | 2 700 000 |
|
Новосибирск12 |
6.41 | 55 | 2 700 000 |
| 6.40 | 120 | 2 700 000 |
|
| 3.92 | 58 | 2 700 000 |
|
| 21.00 | 71 | 2 700 000 |
|
| 10.40 | 64 | 2 700 000 |
|
| 6.00 | 54 | 2 700 000 |
|
| 9.50 | 18 | 2 700 000 |
|
| 4.00 | 34 | 2 700 000 |
|
| 30.00 | 89 | 2 700 000 |
|
| 6.00 | 48 | 2 720 000 |
|
Новосибирск25 |
5.20 | 55 | 2 745 000 |
| 23.51 | 46 | 2 750 000 |
|
Новосибирск, Почетный ветеран территория онт, 125 |
2.50 | 30 | 2 750 000 |
Новосибирск9 |
7.80 | 34 | 2 750 000 |
| 15.00 | 47 | 2 750 000 |
|
Новосибирск, Ярославского ул., 6710 |
4.19 | 33 | 2 750 000 |
| 14.20 | 45 | 2 750 000 |
|
Новосибирск, Волжская ул.5 |
3.04 | 37 | 2 800 000 |
Новосибирск, Черемушки территория снт, 13218 |
5.43 | 51 | 2 800 000 |
Новосибирск, Ягодка территория снт, 817 |
4.49 | 44 | 2 800 000 |
| 9.40 | 21 | 2 800 000 |
|
| 10.00 | 44 | 2 800 000 |
|
| 35.00 | 62 | 2 800 000 |
|
| 8.00 | 35 | 2 800 000 |
|
| 5.17 | 45 | 2 800 000 |
|
| 4.70 | 65 | 2 800 000 |
|
| 9.00 | 150 | 2 800 000 |
|
| 57.00 | 68 | 2 800 000 |
|
| 16.00 | 40 | 2 800 000 |
|
| 10.15 | 40 | 2 800 000 |
|
Новосибирск, Кропоткина ул.8 |
2.52 | 37 | 2 800 000 |
| 23.00 | 44 | 2 800 000 |
|
| 11.96 | 66 | 2 800 000 |
|
| 19.00 | 82 | 2 800 000 |
|
Новосибирск, Пожарского прд.10 |
2.00 | 27 | 2 850 000 |
| 10.00 | 64 | 2 870 000 |
|
| 9.00 | 35 | 2 880 000 |
|
Новосибирск, Шолкина ул.6 |
3.00 | 38 | 2 880 000 |
Новосибирск, Праздничная ул.10 |
3.31 | 155 | 2 888 000 |
Новосибирск, Парус территория снт25 |
4.40 | 35 | 2 890 000 |
Новосибирск, Геофизическая ул.14 |
1.40 | 43 | 2 899 000 |
| 6.00 | 64 | 2 900 000 |
|
| 15.66 | 23 | 2 900 000 |
|
| 8.00 | 31 | 2 900 000 |
|
Новосибирск, 12 Декабря ул.8 |
2.00 | 53 | 2 900 000 |
| 9.45 | 62 | 2 900 000 |
|
| 5.00 | 61 | 2 900 000 |

