Продажа загородных домов Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
3.00 | 43 | 2 850 000 |
|
6.50 | 60 | 2 890 000 |
|
4.00 | 59 | 2 950 000 |
|
5.00 | 87 | 2 950 000 |
|
10.00 | 66 | 2 950 000 |
|
20.00 | 51 | 2 950 000 |
|
9.69 | 64 | 3 000 000 |
|
7.00 | 44 | 3 000 000 |
|
10.52 | 30 | 3 000 000 |
|
9.41 | 29 | 3 000 000 |
|
5.46 | 69 | 3 000 000 |
|
5.68 | 35 | 3 150 000 |
|
4.04 | 90 | 3 200 000 |
|
6.00 | 57 | 3 300 000 |
|
7.00 | 60 | 3 400 000 |
|
5.00 | 50 | 3 400 000 |
|
Новосибирская область, Ветеран-5 территория днт6 |
9.00 | 120 | 3 420 000 |
11.93 | 40 | 3 500 000 |
|
4.50 | 25 | 3 500 000 |
|
8.82 | 144 | 3 500 000 |
|
2.00 | 72 | 3 500 000 |
|
14.95 | 43 | 3 500 000 |
|
27.50 | 61 | 3 500 000 |
|
7.32 | 44 | 3 500 000 |
|
6.21 | 45 | 3 500 000 |
|
Новосибирская область, Садовая ул9 |
8.73 | 40 | 3 550 000 |
9.50 | 65 | 3 550 000 |
|
2.23 | 68 | 3 600 000 |
|
6.40 | 72 | 3 600 000 |
|
4.00 | 74 | 3 600 000 |
|
8.00 | 90 | 3 610 000 |
|
6.00 | 42 | 3 690 000 |
|
5.00 | 50 | 3 789 000 |
|
15.00 | 105 | 3 800 000 |
|
12.00 | 35 | 3 800 000 |
|
12.80 | 84 | 3 800 000 |
|
9.25 | 37 | 3 800 000 |
|
11.82 | 35 | 3 800 000 |
|
12.00 | 63 | 3 900 000 |
|
Новосибирская область, Рябинка обская садовое товарищество24 |
6.04 | 51 | 3 900 000 |
7.00 | 68 | 3 900 000 |
|
Новосибирская область, Рябинка обская садовое товарищество11 |
6.00 | 89 | 3 900 000 |
15.00 | 49 | 3 950 000 |
|
5.00 | 55 | 3 950 000 |
|
с.Кубовая, Энергетик территория снт15 |
7.56 | 121 | 3 999 000 |
4.14 | 49 | 4 000 000 |
|
10.00 | 59 | 4 000 000 |
|
13.95 | 60 | 4 000 000 |
|
8.00 | 66 | 4 000 000 |
|
11.93 | 72 | 4 000 000 |