Аренда многокомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 40 / - / - | 6 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 35 / - / 8 | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 35 / 18 / 6 | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 34 / - / 8 | 2 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 38 / - / 10 | 4 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 37 / - / 9 | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 39 / - / - | 5 / 8 | К | 10 000 |
|
1 | 38 / - / - | 3 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 37 / - / - | 5 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 37 / - / - | 4 / 10 | К | 10 000 |
|
1 | 40 / - / - | 5 / 10 | К | 10 000 |
|
1 | 23 / 12 / 3 | 14 / 17 | ПН | 10 000 |
|
1 | 39 / - / - | 1 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 36 / - / - | 5 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 34 / - / - | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 32 / - / - | 2 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 34 / - / - | 2 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 38 / - / 9 | 3 / 9 | К | 10 000 |
|
Новосибирск, Лобова ул., 546 |
1 | 30 / - / 6 | 2 / 5 | 10 000 |
|
1 | 34 / - / 9 | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 36 / - / - | 5 / 10 | К | 10 000 |
|
1 | 20 / - / - | 1 / 5 | 10 000 |
||
Новосибирск, Римского-Корсакова ул., 213 |
1 | 22 / - / - | 2 / 10 | 10 000 |
|
1 | 40 / - / - | 7 / 10 | К | 10 000 |
|
1 | 38 / - / 9 | 6 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 34 / - / - | 4 / 9 | 10 000 |
||
1 | 37 / - / 9 | 3 / 9 | К | 10 000 |
|
Новосибирск, Богдана Хмельницкого ул., 61 к. 13 |
1 | 30 / - / - | 3 / 5 | 10 000 |
|
1 | 38 / - / - | 5 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 36 / - / - | 4 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 34 / - / - | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 38 / - / 10 | 5 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 36 / - / 9 | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 39 / - / - | 3 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 36 / - / - | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 34 / - / - | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
Новосибирск, Северная ул., 274 |
1 | 30 / - / - | 1 / 3 | 10 000 |
|
1 | 38 / - / - | 6 / 9 | К | 10 000 |
|
Новосибирск, Гоголя ул., 43 |
1 | 36 / 18 / 10 | 3 / 9 | 10 000 |
|
1 | 35 / - / - | 3 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 34 / - / 9 | 2 / 5 | К | 10 000 |
|
1 | 38 / - / 10 | 5 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 39 / - / - | 2 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 37 / - / - | 4 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 38 / - / - | 2 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 37 / - / 11 | 5 / 10 | ПН | 10 000 |
|
Новосибирск, Фадеева ул., 667 |
1 | 42 / - / 8 | 12 / 17 | 10 000 |
|
1 | 43 / - / - | 10 / 10 | ПН | 10 000 |
|
1 | 36 / - / - | 2 / 9 | К | 10 000 |
|
1 | 35 / - / - | 4 / 6 | К | 10 000 |