Продажа квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 31 / 15 / 7 | 1 / 1 | К/М | 350 000 |
|
1 | 26 / 13 / 13 | 1 / 1 | К | 350 000 |
|
- | 21 / 12 / 3 | 1 / 1 | ПН | 400 000 |
|
2 | 51 / 26 / 9 | 1 / 2 | К | 500 000 |
|
2 | 42 / 24 / 5 | 2 / 2 | К | 500 000 |
|
2 | 34 / 20 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 550 000 |
|
2 | 47 / 29 / 13 | 1 / 1 | ПН | 580 000 |
|
1 | 32 / 20 / 6 | 2 / 2 | ПН | 600 000 |
|
3 | 42 / 30 / 6 | 1 / 1 | К | 650 000 |
|
3 | 62 / 41 / 6 | 2 / 2 | К | 650 000 |
|
3 | 54 / 34 / 9 | 2 / 2 | К | 650 000 |
|
2 | 44 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 700 000 |
|
1 | 23 / 12 / 11 | 1 / 1 | К | 800 000 |
|
2 | 30 / 19 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 800 000 |
|
3 | 65 / 42 / 6 | 2 / 2 | К | 800 000 |
|
1 | 30 / 15 / 8 | 1 / 2 | ПН | 830 000 |
|
2 | 40 / 24 / 7 | 1 / 2 | К | 840 000 |
|
2 | 45 / 29 / 9 | 1 / 2 | К | 850 000 |
|
2 | 44 / 31 / 8 | 2 / 2 | К | 850 000 |
|
1 | 23 / 9 / 7 | 1 / 1 | К | 850 000 |
|
3 | 61 / 40 / 7 | 1 / 1 | К | 850 000 |
|
1 | 24 / 12 / 3 | 1 / 2 | К | 850 000 |
|
2 | 40 / 20 / 10 | 1 / 1 | К | 900 000 |
|
2 | 41 / 25 / 8 | 1 / 2 | ПН | 990 000 |
|
2 | 37 / 25 / 5 | 1 / 1 | ДЕР | 999 000 |
|
Новосибирск, Большая ул., 53 |
1 | 28 / 18 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 000 000 |
1 | 31 / 21 / 5 | 1 / 2 | К | 1 000 000 |
|
1 | 30 / 17 / 4 | 1 / 1 | ДЕР | 1 000 000 |
|
1 | 33 / 20 / 6 | 1 / 2 | ПН | 1 120 000 |
|
3 | 65 / 41 / 8 | 2 / 2 | К | 1 150 000 |
|
Новосибирск, Липецкая ул., 711 |
1 | 24 / 13 / 11 | 1 / 1 | ДЕР | 1 200 000 |
1 | 32 / 18 / 7 | 4 / 5 | 1 200 000 |
||
3 | 74 / 49 / 12 | 1 / 1 | ПН | 1 200 000 |
|
2 | 44 / 30 / 9 | 2 / 2 | К | 1 250 000 |
|
2 | 41 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 1 250 000 |
|
3 | 52 / 37 / 5 | 2 / 2 | ПН | 1 298 000 |
|
2 | 43 / 29 / 5 | 2 / 2 | К | 1 300 000 |
|
3 | 52 / 29 / 15 | 2 / 2 | К/М | 1 300 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А12 |
- | 16 / 12 / - | 1 / 5 | ПН | 1 344 000 |
3 | 55 / 36 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 350 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А10 |
- | 17 / 10 / - | 5 / 5 | ПН | 1 360 000 |
3 | 67 / 45 / 12 | 1 / 1 | ДЕР | 1 400 000 |
|
2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 400 000 |
|
3 | 50 / 40 / 10 | 1 / 1 | К | 1 400 000 |
|
4 | 59 / 48 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 1 400 000 |
|
1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 400 000 |
|
3 | 85 / 37 / 13 | 1 / 1 | 1 450 000 |
||
3 | 52 / 36 / 11 | 1 / 2 | 1 500 000 |
||
1 | 17 / 9 / 4 | 1 / 1 | ДЕР | 1 500 000 |
|
1 | 28 / 15 / 6 | 4 / 5 | ПН | 1 550 000 |