Продажа квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 61 / 46 / 8 | 2 / 2 | ПН | 2 400 000 |
|
Новосибирск, Дмитрия Шмонина ул., 2 |
- | 21 / 15 / 3 | 9 / 10 | ПН | 2 400 000 |
| 2 | 46 / 28 / 9 | 1 / 2 | ПН | 2 400 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 3715 |
- | 27 / 20 / - | 1 / 3 | К | 2 400 000 |
| - | 19 / 11 / 5 | 1 / 3 | К | 2 400 000 |
|
| 3 | 57 / 39 / 8 | 1 / 2 | К/М | 2 450 000 |
|
| 1 | 33 / 19 / 8 | 3 / 5 | К | 2 450 000 |
|
Новосибирск, Твардовского ул., 2213 |
- | 22 / 9 / 4 | 15 / 19 | 2 450 000 |
|
| 2 | 34 / 19 / 6 | 1 / 3 | ПН | 2 450 000 |
|
| 1 | 34 / 20 / 9 | 4 / 6 | К | 2 450 000 |
|
| - | 21 / 16 / - | 4 / 4 | К | 2 450 000 |
|
| 1 | 35 / 23 / 7 | 1 / 2 | К | 2 450 000 |
|
| 3 | 39 / 24 / 10 | 1 / 1 | К | 2 450 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А12 |
- | 18 / 13 / - | 4 / 5 | ПН | 2 490 000 |
| 3 | 60 / 35 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 499 000 |
|
Новосибирск, Твардовского ул., 2221 |
1 | 18 / 9 / 3 | 17 / 17 | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 54 |
1 | 37 / 26 / 5 | 1 / 3 | К | 2 500 000 |
| 1 | 33 / 16 / 10 | 1 / 2 | К | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Николая Грицюка ул., 110 |
- | 27 / 24 / - | 2 / 3 | К | 2 500 000 |
| 2 | 40 / 27 / 6 | 2 / 3 | К | 2 500 000 |
|
| 1 | 29 / 22 / 6 | 2 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Твардовского ул., 22 |
- | 22 / 9 / 4 | 2 / 17 | 2 500 000 |
|
| 2 | 40 / 27 / 5 | 2 / 2 | К/М | 2 500 000 |
|
| 1 | 20 / 12 / 5 | 4 / 5 | К | 2 500 000 |
|
| 1 | 30 / 16 / 6 | 1 / 5 | К | 2 500 000 |
|
| 4 | 65 / 45 / 14 | 1 / 1 | К | 2 500 000 |
|
| 1 | 32 / 18 / 6 | 5 / 5 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 47 / 35 / 10 | 1 / 1 | ПН | 2 500 000 |
|
| 2 | 53 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Виктора Уса ул., 1111 |
- | 19 / 15 / 3 | 8 / 16 | 2 500 000 |
|
| - | 25 / 18 / - | 2 / 3 | ПН | 2 500 000 |
|
| 1 | 34 / 18 / 6 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
| 1 | 28 / 15 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 500 000 |
|
| 2 | 40 / 29 / 5 | 1 / 2 | 2 500 000 |
||
| 1 | 32 / 18 / 6 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 45 / 31 / 6 | 2 / 4 | ПН | 2 550 000 |
|
Новосибирск, Петухова ул., 101 |
- | 21 / 11 / 4 | 5 / 10 | ПН | 2 550 000 |
Новосибирск, Фасадная ул., 2811 |
2 | 40 / 29 / 5 | 2 / 2 | К | 2 550 000 |
Новосибирск, Янтарная ул., 457 |
2 | 39 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 2 550 000 |
Новосибирск, В.Высоцкого ул., 1405 |
- | 34 / 22 / 8 | 8 / 10 | ПН | 2 550 000 |
Новосибирск, В.Высоцкого ул., 1717 |
- | 39 / 25 / 7 | 9 / 10 | ПН | 2 550 000 |
Новосибирск, Забалуева ул., 90 |
- | 23 / 15 / - | 3 / 17 | 2 550 000 |
|
| 3 | 53 / 38 / 5 | 2 / 2 | К | 2 550 000 |
|
| 1 | 37 / 13 / 13 | 1 / 2 | ПН | 2 575 000 |
|
| 1 | 30 / 17 / 8 | 1 / 5 | ПН | 2 590 000 |
|
| 1 | 42 / 21 / 9 | 2 / 3 | К | 2 590 000 |
|
| 1 | 32 / 14 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 2 590 000 |
|
| - | 26 / 19 / - | 4 / 9 | К/М | 2 599 000 |
|
| 1 | 30 / 16 / 6 | 3 / 5 | К | 2 600 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 37 |
- | 37 / 26 / 6 | 1 / 3 | К | 2 600 000 |

