Продажа однокомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 51 / 32 / 10 | 1 / 1 | К | 320 000 |
|
1 | 31 / 13 / 13 | 1 / 1 | К | 450 000 |
|
1 | 27 / 13 / 9 | 1 / 1 | 450 000 |
||
1 | 32 / 21 / 6 | 2 / 2 | К | 500 000 |
|
1 | 27 / 16 / 6 | 1 / 1 | 500 000 |
||
1 | 32 / 16 / 8 | 1 / 1 | 500 000 |
||
1 | 26 / 21 / - | 1 / 1 | 590 000 |
||
1 | 31 / 15 / 8 | 1 / 1 | 600 000 |
||
1 | 36 / 25 / 5 | 1 / 1 | 650 000 |
||
1 | 34 / 17 / 5 | 2 / 2 | К | 650 000 |
|
1 | 31 / 20 / 5 | 2 / 2 | К | 800 000 |
|
1 | 26 / 16 / 5 | 2 / 2 | К | 850 000 |
|
1 | 26 / 16 / 5 | 1 / 1 | К | 850 000 |
|
1 | 27 / 15 / 6 | 3 / 3 | К | 950 000 |
|
1 | 20 / 10 / 5 | 1 / 1 | К | 1 000 000 |
|
1 | 30 / 16 / 6 | 1 / 2 | К | 1 000 000 |
|
1 | 29 / 13 / 10 | 1 / 3 | К | 1 100 000 |
|
1 | 23 / 11 / 5 | 4 / 5 | К | 1 200 000 |
|
1 | 30 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 200 000 |
|
1 | 23 / 13 / 5 | 1 / 1 | К | 1 200 000 |
|
1 | 27 / 15 / 5 | 2 / 3 | ПН | 1 280 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул., 720 |
1 | 20 / 10 / 5 | 1 / 1 | 1 300 000 |
|
1 | 29 / 17 / 6 | 2 / 3 | К | 1 300 000 |
|
1 | 29 / 17 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 360 000 |
|
Новосибирск, Есенина ул., 99 |
1 | 15 / 7 / 3 | 2 / 5 | К | 1 500 000 |
Новосибирск, Лесное ш., 214 |
1 | 22 / 12 / 5 | 1 / 1 | 1 500 000 |
|
1 | 29 / 15 / 6 | 2 / 5 | ПН | 1 500 000 |
|
1 | 32 / 19 / 8 | 1 / 1 | К | 1 500 000 |
|
1 | 25 / 17 / 4 | 6 / 9 | К | 1 550 000 |
|
1 | 35 / 19 / 11 | 1 / 1 | 1 550 000 |
||
1 | 30 / 15 / 8 | 1 / 2 | К | 1 550 000 |
|
1 | 35 / 19 / 8 | 4 / 5 | К | 1 643 000 |
|
1 | 29 / 16 / 7 | 2 / 5 | ПН | 1 650 000 |
|
Новосибирск, Немировича-Данченко ул., 241 |
1 | 13 / 7 / - | 1 / 5 | ПН | 1 650 000 |
1 | 29 / 15 / 6 | 2 / 2 | 1 700 000 |
||
Новосибирск, В.Высоцкого ул., 1664 |
1 | 34 / 20 / 3 | 1 / 10 | ПН | 1 750 000 |
Новосибирск, В.Высоцкого ул., 1714 |
1 | 42 / 17 / 11 | 3 / 10 | ПН | 1 790 000 |
Новосибирск, Приисковая ул., 3214 |
1 | 32 / 22 / 5 | 1 / 2 | 1 800 000 |
|
1 | 30 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 800 000 |
|
Новосибирск, Зорге ул., 364 |
1 | 20 / 10 / 4 | 9 / 9 | К | 1 850 000 |
1 | 29 / 17 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 850 000 |
|
1 | 23 / 16 / 5 | 3 / 3 | К | 1 850 000 |
|
1 | 36 / 12 / 12 | 1 / 2 | ПН | 1 900 000 |
|
1 | 21 / 9 / 4 | 9 / 15 | ПН | 1 900 000 |
|
1 | 19 / 8 / 4 | 14 / 15 | ПН | 1 900 000 |
|
Новосибирск, Зорге ул., 8612 |
1 | 16 / 9 / - | 4 / 9 | ПН | 1 900 000 |
Новосибирск, Одоевского ул., 116 |
1 | 19 / 11 / 3 | 14 / 17 | 1 900 000 |
|
1 | 42 / 13 / 13 | 1 / 1 | К | 1 950 000 |
|
Новосибирск, Зорге ул., 448 |
1 | 23 / 16 / - | 5 / 5 | К | 2 000 000 |
1 | 29 / 16 / 6 | 2 / 5 | ПН | 2 000 000 |