Продажа однокомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 32 / 21 / 6 | 2 / 2 | К | 500 000 |
|
| 1 | 30 / 17 / 6 | 2 / 2 | К | 750 000 |
|
| 1 | 42 / 24 / 12 | 1 / 1 | К | 750 000 |
|
| 1 | 22 / 14 / 8 | 1 / 1 | К | 1 000 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 100 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 140 000 |
|
| 1 | 23 / 13 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 350 000 |
|
| 1 | 25 / 17 / 3 | 2 / 2 | ПН | 1 400 000 |
|
| 1 | 32 / 20 / 8 | 1 / 1 | К/М | 1 450 000 |
|
| 1 | 37 / 21 / 7 | 2 / 2 | К | 1 530 000 |
|
| 1 | 28 / 22 / 6 | 1 / 9 | ПН | 1 690 000 |
|
| 1 | 25 / 15 / 4 | 1 / 2 | К | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Карла Либкнехта ул., 7321 |
1 | 26 / 12 / - | 1 / 1 | ДЕР | 1 899 000 |
| 1 | 27 / 12 / 10 | 1 / 3 | К | 1 900 000 |
|
| 1 | 24 / 14 / 4 | 2 / 3 | К | 2 000 000 |
|
| 1 | 32 / 16 / 8 | 1 / 4 | К | 2 100 000 |
|
| 1 | 23 / 14 / 3 | 3 / 3 | К | 2 140 000 |
|
| 1 | 33 / 12 / 11 | 8 / 9 | ПН | 2 200 000 |
|
| 1 | 31 / 18 / 6 | 2 / 2 | К | 2 250 000 |
|
Новосибирск, Бронная ул., 911 |
1 | 26 / 11 / 9 | 1 / 1 | К | 2 275 000 |
Новосибирск, Чекалина ул., 78 |
1 | 32 / 17 / 6 | 2 / 2 | ПН | 2 300 000 |
| 1 | 29 / 15 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 400 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 400 000 |
|
| 1 | 22 / 11 / 5 | 3 / 5 | К | 2 400 000 |
|
| 1 | 33 / 23 / 6 | 1 / 2 | К | 2 450 000 |
|
| 1 | 28 / 14 / 5 | 2 / 2 | ПН | 2 470 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 128 |
1 | 30 / 18 / 5 | 2 / 3 | К | 2 500 000 |
| 1 | 27 / 16 / 6 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
| 1 | 32 / 17 / 6 | 1 / 5 | К | 2 500 000 |
|
| 1 | 29 / 15 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 500 000 |
|
| 1 | 38 / 18 / 8 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул., 169 |
1 | 22 / 10 / 7 | 1 / 1 | К | 2 500 000 |
Новосибирск, Станционная ул., 447 |
1 | 29 / 17 / 5 | 1 / 5 | К/М | 2 500 000 |
Новосибирск, Зорге ул., 4620 |
1 | 25 / 17 / 6 | 2 / 5 | К | 2 595 000 |
Новосибирск, Бурденко ул., 1712 |
1 | 27 / 18 / 4 | 3 / 4 | К | 2 600 000 |
| 1 | 37 / 20 / 9 | 8 / 9 | ПН | 2 600 000 |
|
| 1 | 39 / 16 / 10 | 1 / 2 | К | 2 600 000 |
|
| 1 | 36 / 20 / 6 | 2 / 2 | К | 2 600 000 |
|
| 1 | 31 / 16 / 7 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |
|
Новосибирск, Флотская ул., 2310 |
1 | 29 / 15 / 6 | 2 / 5 | ПН | 2 700 000 |
| 1 | 32 / 14 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 2 700 000 |
|
| 1 | 30 / 24 / 5 | 1 / 4 | К | 2 700 000 |
|
Новосибирск, Флотская ул., 288 |
1 | 30 / 18 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 800 000 |
Новосибирск, Новоуральская ул., 196 |
1 | 30 / 16 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 800 000 |
| 1 | 28 / 18 / 6 | 3 / 10 | ПН | 2 800 000 |
|
| 1 | 28 / 18 / 6 | 2 / 5 | К/М | 2 800 000 |
|
Новосибирск, Станционная ул., 4414 |
1 | 21 / 13 / 4 | 2 / 5 | К | 2 850 000 |
Новосибирск, Титова ул., 4313 |
1 | 31 / 20 / 5 | 1 / 2 | К | 2 870 000 |
| 1 | 28 / 15 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 900 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 2413 |
1 | 33 / 18 / 8 | 1 / 3 | К | 2 900 000 |

