Продажа однокомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 29 / 15 / 6 | 2 / 2 | К | 270 000 |
|
1 | 23 / 12 / 11 | 1 / 1 | К | 790 000 |
|
1 | 13 / 11 / - | 1 / 1 | ДЕР | 800 000 |
|
1 | 31 / 21 / 5 | 1 / 2 | К | 980 000 |
|
Новосибирск, Большая ул., 53 |
1 | 28 / 18 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 000 000 |
Новосибирск, Липецкая ул., 712 |
1 | 24 / 13 / 11 | 1 / 1 | ДЕР | 1 200 000 |
1 | 30 / 17 / 4 | 1 / 1 | ДЕР | 1 300 000 |
|
1 | 30 / 14 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 1 470 000 |
|
1 | 31 / 18 / 6 | 5 / 5 | К/М | 1 500 000 |
|
1 | 36 / 20 / 7 | 2 / 2 | К | 1 530 000 |
|
1 | 23 / 13 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 550 000 |
|
1 | 37 / 21 / 7 | 2 / 2 | К | 1 599 000 |
|
1 | 34 / 15 / 9 | 3 / 4 | К/М | 1 630 000 |
|
1 | 21 / 10 / 5 | 4 / 5 | К | 1 650 000 |
|
1 | 41 / 23 / 12 | 1 / 1 | ДЕР | 1 650 000 |
|
Новосибирск, Героев Революции ул., 1008 |
1 | 50 / 25 / 12 | 2 / 3 | К | 1 650 000 |
Новосибирск, Красноводская ул., 79 |
1 | 20 / 10 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 700 000 |
Новосибирск, Пермитина ул., 1210 |
1 | 15 / 10 / - | 1 / 5 | К | 1 800 000 |
1 | 17 / 9 / 4 | 1 / 1 | ДЕР | 1 850 000 |
|
1 | 29 / 18 / 6 | 1 / 3 | К/М | 1 900 000 |
|
Новосибирск, Амбулаторная ул., 25 |
1 | 26 / 20 / 5 | 1 / 2 | К | 1 900 000 |
Новосибирск, Самотечная ул., 346 |
1 | 21 / 11 / 10 | 2 / 2 | ДЕР | 1 900 000 |
Новосибирск, Есенина ул., 128 |
1 | 12 / 10 / - | 1 / 9 | ПН | 1 950 000 |
1 | 33 / 12 / 11 | 8 / 9 | ПН | 1 990 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 356 |
1 | 23 / 15 / 4 | 3 / 3 | К | 1 999 000 |
1 | 29 / 16 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 000 000 |
|
1 | 35 / 15 / 8 | 9 / 9 | К | 2 000 000 |
|
1 | 29 / 16 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 050 000 |
|
1 | 30 / 15 / 8 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
1 | 32 / 17 / 6 | 2 / 2 | К/М | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Большая ул., 65010 |
1 | 18 / 14 / - | 4 / 4 | К/М | 2 100 000 |
1 | 33 / 17 / 6 | 2 / 3 | К | 2 250 000 |
|
1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 250 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 285 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 1 / 2 | К | 2 290 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул., 168 |
1 | 22 / 10 / 7 | 1 / 1 | К | 2 300 000 |
1 | 32 / 18 / 6 | 2 / 2 | К | 2 300 000 |
|
1 | 25 / 19 / 4 | 1 / 2 | К | 2 300 000 |
|
1 | 29 / 15 / 6 | 2 / 5 | ПН | 2 300 000 |
|
Новосибирск, 1-й Трикотажный пер., 66 |
1 | 29 / 19 / 6 | 1 / 1 | ПН | 2 300 000 |
1 | 30 / 17 / 7 | 1 / 5 | ПН | 2 300 000 |
|
1 | 30 / 16 / 6 | 2 / 2 | К | 2 350 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 2 / 5 | К | 2 350 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 108 |
1 | 28 / 16 / 6 | 2 / 3 | К | 2 350 000 |
Новосибирск, Звездная ул., 14 |
1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 400 000 |
Новосибирск, Новоуральская ул., 28А6 |
1 | 32 / 19 / 6 | 1 / 2 | К | 2 400 000 |
1 | 28 / 12 / 9 | 3 / 5 | К | 2 400 000 |
|
1 | 29 / 16 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 400 000 |
|
Новосибирск, Мира ул., 536 |
1 | 29 / 20 / 4 | 2 / 2 | К | 2 450 000 |
Новосибирск, Забалуева ул., 219 |
1 | 30 / 16 / 6 | 2 / 5 | К | 2 450 000 |