Продажа однокомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 26 / 13 / 13 | 1 / 1 | К | 350 000 |
|
1 | 32 / 20 / 6 | 2 / 2 | ПН | 600 000 |
|
1 | 23 / 12 / 11 | 1 / 1 | К | 800 000 |
|
1 | 30 / 15 / 8 | 1 / 2 | ПН | 830 000 |
|
1 | 23 / 9 / 7 | 1 / 1 | К | 850 000 |
|
1 | 24 / 12 / 3 | 1 / 2 | К | 850 000 |
|
Новосибирск, Большая ул., 53 |
1 | 28 / 18 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 000 000 |
1 | 31 / 21 / 5 | 1 / 2 | К | 1 000 000 |
|
1 | 30 / 17 / 4 | 1 / 1 | ДЕР | 1 000 000 |
|
1 | 33 / 20 / 6 | 1 / 2 | ПН | 1 120 000 |
|
Новосибирск, Липецкая ул., 711 |
1 | 24 / 13 / 11 | 1 / 1 | ДЕР | 1 200 000 |
1 | 32 / 18 / 7 | 4 / 5 | 1 200 000 |
||
1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 400 000 |
|
1 | 17 / 9 / 4 | 1 / 1 | ДЕР | 1 500 000 |
|
1 | 28 / 15 / 6 | 4 / 5 | ПН | 1 550 000 |
|
1 | 22 / 16 / 5 | 2 / 4 | К | 1 650 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 1 / 2 | ПН | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул., 713 |
1 | 25 / 10 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 700 000 |
1 | 32 / 13 / 9 | 3 / 3 | К | 1 750 000 |
|
Новосибирск, Ученическая ул., 1А9 |
1 | 29 / 9 / 13 | 3 / 3 | К | 1 790 000 |
Новосибирск, III Интернационала ул, 2785 |
1 | 32 / 19 / 8 | 1 / 2 | К | 1 890 000 |
1 | 30 / 16 / 7 | 4 / 5 | ПН | 1 890 000 |
|
1 | 35 / 20 / 6 | 1 / 3 | К/М | 1 900 000 |
|
Новосибирск, Самотечная ул., 34 |
1 | 21 / 11 / 10 | 2 / 2 | ДЕР | 1 900 000 |
Новосибирск, Амбулаторная ул., 25 |
1 | 26 / 20 / 5 | 1 / 2 | К | 1 950 000 |
Новосибирск, Твардовского ул., 228 |
1 | 20 / 14 / - | 1 / 17 | К/М | 1 999 000 |
Новосибирск, Зорге ул., 349 |
1 | 19 / 10 / 4 | 9 / 9 | К | 2 000 000 |
1 | 34 / 17 / 8 | 3 / 3 | К | 2 000 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 3 / 3 | К | 2 050 000 |
|
1 | 30 / 15 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 070 000 |
|
1 | 28 / 16 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 100 000 |
|
1 | 30 / 15 / 8 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Виктора Уса ул., 1524 |
1 | 19 / 9 / 4 | 11 / 17 | ПН | 2 100 000 |
1 | 21 / 11 / 5 | 5 / 5 | К | 2 149 000 |
|
1 | 33 / 17 / 8 | 3 / 3 | К | 2 150 000 |
|
1 | 29 / 16 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 150 000 |
|
Новосибирск, Есенина ул., 127 |
1 | 12 / 6 / - | 1 / 9 | ПН | 2 150 000 |
1 | 28 / 15 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 200 000 |
|
Новосибирск, Станционная ул., 97Б14 |
1 | 40 / 20 / 16 | 1 / 1 | ДЕР | 2 200 000 |
1 | 29 / 15 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 200 000 |
|
1 | 32 / 17 / 6 | 2 / 2 | К/М | 2 200 000 |
|
Новосибирск, Гусинобродский Тракт ул., 2213 |
1 | 31 / 17 / 6 | 3 / 3 | К | 2 200 000 |
Новосибирск, Новоуральская ул., 33А8 |
1 | 31 / 19 / 6 | 5 / 5 | К | 2 240 000 |
Новосибирск, Зорге ул., 368 |
1 | 27 / 16 / 5 | 3 / 9 | К | 2 250 000 |
1 | 23 / 17 / - | 1 / 3 | К | 2 250 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 290 000 |
|
1 | 33 / 17 / 6 | 2 / 3 | К | 2 300 000 |
|
1 | 20 / 12 / 6 | 3 / 5 | К | 2 300 000 |
|
1 | 29 / 16 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 300 000 |
|
Новосибирск, Национальная ул., 715 |
1 | 29 / 19 / 5 | 1 / 2 | К | 2 300 000 |