Продажа двухкомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 31 / 15 / 7 | 1 / 1 | К/М | 350 000 |
|
2 | 51 / 26 / 9 | 1 / 2 | К | 500 000 |
|
2 | 42 / 24 / 5 | 2 / 2 | К | 500 000 |
|
2 | 34 / 20 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 550 000 |
|
2 | 47 / 29 / 13 | 1 / 1 | ПН | 580 000 |
|
2 | 44 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 700 000 |
|
2 | 30 / 19 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 800 000 |
|
2 | 40 / 24 / 7 | 1 / 2 | К | 840 000 |
|
2 | 45 / 29 / 9 | 1 / 2 | К | 850 000 |
|
2 | 44 / 31 / 8 | 2 / 2 | К | 850 000 |
|
2 | 40 / 20 / 10 | 1 / 1 | К | 900 000 |
|
2 | 41 / 25 / 8 | 1 / 2 | ПН | 990 000 |
|
2 | 37 / 25 / 5 | 1 / 1 | ДЕР | 999 000 |
|
2 | 44 / 30 / 9 | 2 / 2 | К | 1 250 000 |
|
2 | 41 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 1 250 000 |
|
2 | 43 / 29 / 5 | 2 / 2 | К | 1 300 000 |
|
2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 400 000 |
|
2 | 40 / 27 / 5 | 1 / 2 | ПН | 1 580 000 |
|
Новосибирск, Сокольническая ул., 15612 |
2 | 34 / 23 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 1 750 000 |
2 | 30 / 22 / 8 | 1 / 1 | К | 1 800 000 |
|
2 | 44 / 29 / 7 | 2 / 5 | ПН | 1 885 000 |
|
2 | 43 / 23 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 900 000 |
|
2 | 44 / 25 / 8 | 1 / 2 | К | 1 900 000 |
|
2 | 45 / 29 / 8 | 2 / 2 | К | 2 000 000 |
|
Новосибирск, Театральная ул., 925 |
2 | 56 / 33 / 10 | 3 / 5 | К | 2 000 000 |
Новосибирск, Приисковая ул., 4010 |
2 | 39 / 28 / 6 | 1 / 2 | ПН | 2 100 000 |
2 | 42 / 27 / 8 | 2 / 2 | К | 2 150 000 |
|
2 | 40 / 29 / 5 | 1 / 2 | 2 200 000 |
||
Новосибирск, Чекалина ул., 511 |
2 | 39 / 28 / 5 | 2 / 2 | К | 2 200 000 |
Новосибирск, Новоуральская ул., 33А8 |
2 | 31 / 19 / 6 | 5 / 5 | К | 2 240 000 |
2 | 37 / 21 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 250 000 |
|
2 | 39 / 23 / 6 | 2 / 2 | К | 2 250 000 |
|
2 | 53 / 37 / 8 | 1 / 5 | ПН | 2 300 000 |
|
2 | 39 / 24 / 6 | 1 / 2 | К | 2 300 000 |
|
2 | 42 / 25 / 6 | 1 / 2 | К | 2 350 000 |
|
2 | 32 / 22 / 5 | 1 / 1 | К | 2 399 000 |
|
2 | 39 / 19 / 8 | 2 / 2 | ПН | 2 450 000 |
|
2 | 42 / 25 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 2 500 000 |
|
2 | 44 / 30 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Марии Ульяновой ул., 514 |
2 | 52 / 34 / 5 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
2 | 44 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Тенистая ул., 139 |
2 | 52 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
2 | 39 / 27 / 6 | 1 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
2 | 47 / 27 / 8 | 1 / 2 | 2 550 000 |
||
2 | 45 / 29 / 8 | 2 / 2 | К/М | 2 590 000 |
|
2 | 41 / 32 / 5 | 6 / 6 | К | 2 592 000 |
|
2 | 40 / 27 / 8 | 2 / 2 | К | 2 600 000 |
|
2 | 53 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 2 600 000 |
|
2 | 48 / 26 / 9 | 2 / 2 | К | 2 600 000 |
|
2 | 40 / 25 / 6 | 2 / 9 | К | 2 630 000 |