Продажа двухкомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 51 / 26 / 9 | 1 / 2 | К | 500 000 |
|
2 | 52 / 29 / 9 | 2 / 4 | К | 650 000 |
|
2 | 44 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 680 000 |
|
2 | 30 / 19 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 700 000 |
|
2 | 41 / 26 / 6 | 1 / 2 | ПН | 700 000 |
|
2 | 40 / 25 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 750 000 |
|
2 | 40 / 24 / 7 | 1 / 2 | К | 760 000 |
|
2 | 42 / 25 / 5 | 1 / 2 | К | 770 000 |
|
2 | 47 / 29 / 13 | 1 / 1 | ПН | 780 000 |
|
2 | 37 / 24 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 850 000 |
|
2 | 41 / 27 / 9 | 2 / 2 | К | 1 150 000 |
|
2 | 41 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 1 190 000 |
|
2 | 44 / 30 / 9 | 2 / 2 | К | 1 250 000 |
|
2 | 37 / 22 / 7 | 1 / 2 | К | 1 300 000 |
|
2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 400 000 |
|
2 | 42 / 28 / 6 | 1 / 3 | К | 1 449 999 |
|
2 | 43 / 29 / 5 | 2 / 2 | К | 1 499 000 |
|
2 | 43 / 28 / 7 | 1 / 2 | К | 1 500 000 |
|
2 | 32 / 25 / - | 1 / 2 | К/М | 1 500 000 |
|
2 | 33 / 21 / 7 | 1 / 1 | ПН | 1 600 000 |
|
2 | 44 / 25 / 8 | 1 / 2 | К | 1 600 000 |
|
2 | 41 / 19 / 7 | 2 / 2 | К | 1 700 000 |
|
2 | 48 / 30 / 8 | 1 / 2 | ПН | 1 750 000 |
|
2 | 30 / 16 / 8 | 1 / 1 | К | 1 800 000 |
|
2 | 36 / 23 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 1 800 000 |
|
Новосибирск, Кузьмы Минина ул., 138 |
2 | 42 / 33 / 4 | 1 / 3 | К | 1 860 000 |
2 | 43 / 23 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 900 000 |
|
2 | 41 / 28 / 6 | 1 / 2 | К | 2 000 000 |
|
Новосибирск, Приисковая ул., 4011 |
2 | 39 / 28 / 6 | 1 / 2 | ПН | 2 050 000 |
2 | 40 / 29 / 5 | 1 / 2 | 2 200 000 |
||
2 | 35 / 18 / 12 | 2 / 2 | К/М | 2 200 000 |
|
2 | 45 / 24 / 8 | 2 / 2 | К | 2 250 000 |
|
2 | 46 / 31 / 6 | 4 / 4 | ПН | 2 300 000 |
|
2 | 32 / 22 / 5 | 1 / 1 | К | 2 350 000 |
|
2 | 53 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 2 400 000 |
|
Новосибирск, Чекалина ул., 1924 |
2 | 47 / 28 / 9 | 1 / 2 | ПН | 2 400 000 |
2 | 39 / 28 / 6 | 2 / 2 | К | 2 499 000 |
|
2 | 56 / 33 / 11 | 1 / 2 | К | 2 499 000 |
|
2 | 37 / 24 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 500 000 |
|
2 | 41 / 23 / 9 | 1 / 5 | К | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Бетонная ул., 17А2 |
2 | 46 / 27 / 7 | 1 / 2 | К | 2 500 000 |
2 | 40 / 27 / 6 | 2 / 3 | К | 2 500 000 |
|
2 | 39 / 27 / 6 | 1 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
2 | 41 / 20 / 8 | 2 / 3 | ПН | 2 550 000 |
|
2 | 77 / 48 / 10 | 1 / 1 | ПН | 2 599 000 |
|
2 | 40 / 27 / 8 | 2 / 2 | К | 2 600 000 |
|
2 | 41 / 25 / 7 | 2 / 2 | К | 2 600 000 |
|
2 | 40 / 25 / 10 | 2 / 2 | К | 2 680 000 |
|
2 | 44 / 24 / 8 | 1 / 2 | К | 2 699 000 |
|
2 | 44 / 31 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 700 000 |