Продажа двухкомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 31 / 15 / 7 | 1 / 1 | К/М | 450 000 |
|
2 | 51 / 26 / 9 | 1 / 2 | К | 500 000 |
|
2 | 44 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 700 000 |
|
2 | 40 / 24 / 7 | 1 / 2 | К | 760 000 |
|
2 | 41 / 24 / 6 | 1 / 2 | ПН | 770 000 |
|
2 | 47 / 29 / 13 | 1 / 1 | ПН | 790 000 |
|
2 | 30 / 19 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 800 000 |
|
2 | 44 / 26 / 7 | 2 / 2 | К | 850 000 |
|
2 | 43 / 30 / 6 | 1 / 2 | 910 000 |
||
2 | 41 / 25 / 8 | 1 / 2 | ПН | 990 000 |
|
2 | 44 / 30 / 9 | 2 / 2 | К | 1 250 000 |
|
2 | 41 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 1 250 000 |
|
2 | 37 / 22 / 7 | 1 / 2 | К | 1 300 000 |
|
2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 400 000 |
|
2 | 43 / 29 / 5 | 2 / 2 | К | 1 499 000 |
|
2 | 42 / 28 / 6 | 1 / 3 | К | 1 570 000 |
|
2 | 40 / 25 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 600 000 |
|
2 | 79 / 45 / 16 | 1 / 2 | ДЕР | 1 700 000 |
|
2 | 30 / 22 / 8 | 1 / 1 | К | 1 800 000 |
|
2 | 41 / 28 / 6 | 1 / 2 | К | 1 900 000 |
|
2 | 44 / 25 / 8 | 1 / 2 | К | 1 900 000 |
|
Новосибирск, Чекалина ул., 511 |
2 | 39 / 28 / 5 | 2 / 2 | К | 2 000 000 |
2 | 49 / 29 / 9 | 2 / 2 | ДЕР | 2 100 000 |
|
2 | 39 / 24 / 6 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Приисковая ул., 4011 |
2 | 39 / 28 / 6 | 1 / 2 | ПН | 2 100 000 |
Новосибирск, Кузьмы Минина ул., 139 |
2 | 42 / 33 / 4 | 1 / 3 | К | 2 140 000 |
2 | 42 / 27 / 8 | 2 / 2 | К | 2 150 000 |
|
2 | 40 / 29 / 5 | 1 / 2 | 2 200 000 |
||
2 | 37 / 21 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 250 000 |
|
2 | 39 / 23 / 6 | 2 / 2 | К | 2 250 000 |
|
2 | 32 / 22 / 5 | 1 / 1 | К | 2 399 000 |
|
2 | 53 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 2 400 000 |
|
2 | 48 / 26 / 9 | 2 / 2 | К | 2 400 000 |
|
2 | 42 / 25 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 2 500 000 |
|
2 | 44 / 30 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
2 | 46 / 31 / 6 | 4 / 4 | ПН | 2 500 000 |
|
2 | 37 / 24 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 500 000 |
|
2 | 41 / 23 / 9 | 1 / 5 | К | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Малыгина ул., 2511 |
2 | 46 / 29 / 6 | 1 / 3 | К | 2 500 000 |
Новосибирск, Национальная ул., 117 |
2 | 30 / 18 / 6 | 1 / 2 | К | 2 500 000 |
2 | 39 / 27 / 6 | 1 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Бурденко ул., 1112 |
2 | 31 / 21 / 4 | 1 / 4 | К | 2 500 000 |
2 | 47 / 27 / 8 | 1 / 2 | 2 550 000 |
||
2 | 45 / 29 / 8 | 2 / 2 | К/М | 2 590 000 |
|
2 | 77 / 48 / 10 | 1 / 1 | ПН | 2 599 000 |
|
2 | 56 / 33 / 11 | 1 / 2 | К | 2 599 000 |
|
2 | 40 / 27 / 8 | 2 / 2 | К | 2 600 000 |
|
2 | 41 / 26 / 5 | 2 / 3 | ПН | 2 600 000 |
|
2 | 44 / 24 / 8 | 1 / 2 | К | 2 699 000 |
|
2 | 44 / 27 / 7 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |