Продажа двухкомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 41 / 26 / 5 | 2 / 3 | ПН | 2 600 000 |
|
2 | 41 / 25 / 7 | 2 / 2 | К | 2 650 000 |
|
2 | 44 / 24 / 8 | 1 / 2 | К | 2 699 000 |
|
2 | 44 / 31 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 700 000 |
|
2 | 42 / 26 / 5 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |
|
2 | 40 / 25 / 10 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |
|
2 | 39 / 21 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 2 700 000 |
|
2 | 44 / 27 / 7 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |
|
2 | 42 / 23 / 6 | 4 / 4 | 2 700 000 |
||
2 | 41 / 25 / 6 | 7 / 9 | К | 2 700 000 |
|
2 | 36 / 21 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 750 000 |
|
2 | 45 / 32 / 5 | 5 / 5 | ПН | 2 750 000 |
|
Новосибирск, III Интернационала ул, 27612 |
2 | 37 / 27 / 5 | 3 / 3 | К | 2 770 000 |
Новосибирск, Кузьмы Минина ул., 613 |
2 | 32 / 21 / 5 | 2 / 2 | ПН | 2 770 000 |
2 | 42 / 28 / 6 | 4 / 4 | К | 2 800 000 |
|
Новосибирск, Петропавловская ул., 5А5 |
2 | 41 / 20 / 6 | 1 / 2 | К/М | 2 800 000 |
2 | 44 / 29 / 6 | 3 / 5 | 2 800 000 |
||
2 | 54 / 34 / 6 | 1 / 1 | К | 2 800 000 |
|
2 | 39 / 26 / 5 | 1 / 2 | К | 2 850 000 |
|
2 | 43 / 27 / 6 | 1 / 4 | 2 850 000 |
||
2 | 39 / 26 / 6 | 2 / 5 | К | 2 900 000 |
|
2 | 44 / 30 / 6 | 2 / 2 | К | 2 900 000 |
|
2 | 41 / 25 / 6 | 2 / 2 | К | 2 900 000 |
|
Новосибирск, Немировича-Данченко ул., 11816 |
2 | 41 / 27 / 7 | 2 / 3 | К | 2 900 000 |
2 | 45 / 31 / 6 | 1 / 5 | К | 2 950 000 |
|
Новосибирск, Сухарная ул., 887 |
2 | 46 / 35 / 5 | 2 / 2 | К | 2 950 000 |
Новосибирск, Троллейная ул., 7912 |
2 | 55 / 36 / 5 | 2 / 2 | К | 2 980 000 |
2 | 44 / 25 / 7 | 4 / 5 | ПН | 2 980 000 |
|
2 | 42 / 29 / 6 | 2 / 4 | К | 2 990 000 |
|
2 | 42 / 27 / 6 | 1 / 2 | К | 3 000 000 |
|
2 | 37 / 21 / 6 | 1 / 3 | 3 000 000 |
||
2 | 44 / 24 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
2 | 43 / 26 / 6 | 4 / 5 | 3 000 000 |
||
2 | 39 / 25 / 6 | 5 / 5 | К | 3 000 000 |
|
2 | 47 / 25 / 9 | 2 / 2 | ПН | 3 000 000 |
|
2 | 47 / 33 / 6 | 5 / 5 | ПН | 3 050 000 |
|
2 | 41 / 25 / 5 | 1 / 2 | ПН | 3 050 000 |
|
Новосибирск, Палласа ул., 65 |
2 | 43 / 25 / 7 | 1 / 5 | ПН | 3 050 000 |
Новосибирск, Фасадная ул., 2011 |
2 | 43 / 29 / 6 | 3 / 4 | К | 3 100 000 |
2 | 43 / 29 / 7 | 3 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
2 | 44 / 25 / 7 | 1 / 5 | ПН | 3 140 000 |
|
Новосибирск, Зорге ул., 2139 |
2 | 44 / 30 / 6 | 5 / 5 | ПН | 3 150 000 |
2 | 43 / 28 / 6 | 5 / 6 | К | 3 170 000 |
|
Новосибирск, Катодная ул., 416 |
2 | 32 / 23 / 4 | 2 / 2 | ПН | 3 180 000 |
Новосибирск, Зорге ул., 3214 |
2 | 44 / 26 / 7 | 1 / 5 | ПН | 3 199 000 |
2 | 41 / 27 / 6 | 1 / 2 | ПН | 3 199 000 |
|
Новосибирск, Барьерная ул., 1110 |
2 | 43 / 27 / 6 | 4 / 5 | ПН | 3 199 000 |
2 | 44 / 27 / 7 | 1 / 5 | ПН | 3 200 000 |
|
Новосибирск, Станционная ул., 5012 |
2 | 42 / 26 / 7 | 1 / 5 | К | 3 200 000 |
2 | 49 / 27 / 10 | 2 / 3 | К | 3 200 000 |