Продажа двухкомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 44 / 31 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 700 000 |
|
| 2 | 45 / 25 / 8 | 1 / 2 | К | 2 800 000 |
|
| 2 | 46 / 32 / 5 | 1 / 2 | К | 2 800 000 |
|
Новосибирск, Есенина ул., 913 |
2 | 23 / 16 / 5 | 2 / 5 | К | 2 800 000 |
| 2 | 42 / 25 / 7 | 1 / 2 | К/М | 2 800 000 |
|
| 2 | 44 / 25 / 9 | 2 / 2 | К | 2 800 000 |
|
| 2 | 41 / 27 / 6 | 1 / 2 | К | 2 800 000 |
|
| 2 | 47 / 31 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 800 000 |
|
| 2 | 45 / 28 / 9 | 1 / 3 | К | 2 800 000 |
|
Новосибирск, Янтарная ул., 441 |
2 | 40 / 27 / 5 | 1 / 2 | К | 2 850 000 |
| 2 | 39 / 26 / 6 | 2 / 5 | К | 2 900 000 |
|
| 2 | 42 / 25 / 5 | 1 / 2 | ПН | 2 950 000 |
|
| 2 | 40 / 26 / 6 | 1 / 2 | 2 980 000 |
||
| 2 | 65 / 42 / 14 | 1 / 1 | ДЕР | 2 990 000 |
|
| 2 | 88 / 46 / 15 | 1 / 1 | ДЕР | 2 990 000 |
|
| 2 | 51 / 30 / 8 | 1 / 2 | К | 3 000 000 |
|
| 2 | 41 / 26 / 6 | 1 / 2 | ПН | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Геологическая ул., 341 |
2 | 42 / 31 / 6 | 2 / 2 | К | 3 080 000 |
| 2 | 53 / 31 / 8 | 1 / 3 | К | 3 100 000 |
|
| 2 | 51 / 35 / 9 | 2 / 2 | ПН | 3 100 000 |
|
| 2 | 30 / 23 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 3 100 000 |
|
Новосибирск, Мирная ул., 1А11 |
2 | 50 / 33 / 7 | 2 / 2 | ДЕР | 3 150 000 |
| 2 | 37 / 23 / 6 | 4 / 5 | ПН | 3 170 000 |
|
Новосибирск, Флотская ул., 209 |
2 | 44 / 36 / 6 | 1 / 5 | ПН | 3 197 000 |
Новосибирск, Лейтенанта Амосова ул., 6716 |
2 | 45 / 35 / 6 | 1 / 5 | ПН | 3 199 000 |
| 2 | 51 / 29 / 8 | 3 / 3 | ПН | 3 200 000 |
|
| 2 | 55 / 20 / 18 | 2 / 2 | 3 200 000 |
||
Новосибирск, 40 лет Комсомола ул., 5314 |
2 | 44 / 29 / 6 | 3 / 5 | К | 3 200 000 |
| 2 | 49 / 24 / 8 | 2 / 2 | ПН | 3 200 000 |
|
Новосибирск, Кузьмы Минина ул., 1012 |
2 | 39 / 28 / 5 | 2 / 2 | ПН | 3 200 000 |
| 2 | 42 / 27 / 6 | 3 / 3 | К | 3 200 000 |
|
| 2 | 31 / 14 / 17 | 1 / 5 | К | 3 250 000 |
|
| 2 | 44 / 27 / 6 | 1 / 4 | К | 3 250 000 |
|
Новосибирск, Палласа ул., 1711 |
2 | 46 / 26 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 300 000 |
Новосибирск, Шевцовой улица, д.1-я5 |
2 | 31 / 20 / 5 | 1 / 2 | К | 3 300 000 |
Новосибирск, Динамовцев ул., 1125 |
2 | 48 / 31 / 6 | 3 / 5 | ПН | 3 300 000 |
Новосибирск, Рубежная ул., 411 |
2 | 44 / 34 / 4 | 4 / 4 | К/М | 3 300 000 |
Новосибирск, Флотская ул., 1323 |
2 | 42 / 30 / 6 | 1 / 2 | К | 3 300 000 |
| 2 | 42 / 27 / 6 | 2 / 2 | К/М | 3 399 000 |
|
| 2 | 60 / 23 / 23 | 1 / 5 | К | 3 400 000 |
|
| 2 | 45 / 28 / 5 | 5 / 5 | К | 3 400 000 |
|
| 2 | 37 / 17 / 11 | 3 / 3 | К | 3 400 000 |
|
Новосибирск, Новоуральская ул., 414 |
2 | 45 / 30 / 9 | 2 / 2 | К | 3 400 000 |
Новосибирск, 40 лет Комсомола ул., 5325 |
2 | 44 / 29 / 6 | 4 / 5 | К | 3 400 000 |
| 2 | 45 / 29 / 6 | 2 / 4 | К | 3 400 000 |
|
| 2 | 41 / 27 / 6 | 1 / 2 | К | 3 400 000 |
|
| 2 | 43 / 23 / 6 | 1 / 2 | К/М | 3 450 000 |
|
| 2 | 45 / 24 / 13 | 1 / 1 | ДЕР | 3 450 000 |
|
Новосибирск, Комсомольская ул., 512 |
2 | 44 / 25 / 7 | 3 / 5 | ПН | 3 490 000 |
Новосибирск, Куприна ул., 387 |
2 | 38 / 27 / 6 | 1 / 2 | К | 3 490 000 |

