Продажа трехкомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 65 / 30 / 8 | 2 / 2 | 650 000 |
||
3 | 54 / 34 / 9 | 2 / 2 | К | 650 000 |
|
3 | 44 / 28 / 11 | 1 / 1 | ПН | 700 000 |
|
3 | 59 / 36 / 9 | 2 / 2 | К | 850 000 |
|
3 | 53 / 34 / 8 | 1 / 2 | К | 1 000 000 |
|
3 | 69 / 45 / 9 | 1 / 1 | ПН | 1 000 000 |
|
3 | 67 / 42 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 050 000 |
|
3 | 34 / 21 / 8 | 1 / 1 | К | 1 250 000 |
|
3 | 57 / 40 / 9 | 1 / 1 | 1 350 000 |
||
3 | 53 / 37 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 500 000 |
|
3 | 61 / 50 / 6 | 1 / 3 | 1 550 000 |
||
3 | 56 / 38 / 10 | 1 / 1 | К | 1 555 000 |
|
3 | 64 / 46 / 8 | 1 / 2 | К | 1 599 000 |
|
3 | 74 / 50 / 11 | 1 / 1 | 1 600 000 |
||
3 | 156 / 64 / 17 | 1 / 1 | 1 700 000 |
||
3 | 64 / 43 / 14 | 1 / 1 | К | 1 700 000 |
|
3 | 53 / 38 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 750 000 |
|
3 | 51 / 34 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 900 000 |
|
3 | 57 / 38 / 7 | 3 / 5 | 1 900 000 |
||
3 | 53 / 42 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 950 000 |
|
3 | 72 / 45 / 13 | 2 / 2 | К | 2 000 000 |
|
Новосибирск, Герцена ул., 1 |
3 | 101 / 69 / 15 | 1 / 11 | К | 2 200 000 |
3 | 52 / 37 / 9 | 1 / 1 | 2 450 000 |
||
3 | 72 / 55 / 9 | 2 / 2 | ПН | 2 550 000 |
|
3 | 52 / 36 / 8 | 2 / 2 | К | 2 550 000 |
|
3 | 57 / 32 / 7 | 1 / 1 | К | 2 600 000 |
|
3 | 57 / 38 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 2 690 000 |
|
3 | 58 / 40 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 800 000 |
|
3 | 55 / 30 / 8 | 1 / 1 | 2 856 000 |
||
Новосибирск, Богдана Хмельницкого ул., 10740 |
3 | 41 / 18 / 3 | 7 / 9 | 2 900 000 |
|
3 | 56 / 40 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 900 000 |
|
3 | 43 / 29 / 9 | 1 / 3 | К | 2 950 000 |
|
3 | 60 / 35 / 10 | 1 / 5 | 2 950 000 |
||
3 | 58 / 39 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 950 000 |
|
3 | 66 / 40 / 12 | 1 / 3 | 2 970 000 |
||
3 | 61 / 41 / 8 | 2 / 2 | К/М | 3 050 000 |
|
3 | 66 / 45 / 12 | 2 / 3 | ПН | 3 100 000 |
|
3 | 58 / 39 / 7 | 2 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
Новосибирск, Путевая ул., 416 |
3 | 40 / 29 / 6 | 1 / 4 | К | 3 100 000 |
Новосибирск, Бердское ш., 8 |
3 | 42 / 28 / 6 | 2 / 2 | К | 3 100 000 |
3 | 48 / 33 / 5 | 5 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
3 | 69 / 49 / 7 | 1 / 2 | 3 150 000 |
||
3 | 53 / 35 / 7 | 2 / 2 | К | 3 150 000 |
|
3 | 61 / 36 / 12 | 2 / 2 | ДЕР | 3 200 000 |
|
3 | 59 / 47 / 7 | 1 / 5 | ПН | 3 200 000 |
|
3 | 51 / 35 / 5 | 1 / 2 | 3 270 000 |
||
3 | 51 / 35 / 10 | 1 / 2 | 3 300 000 |
||
3 | 63 / 35 / 7 | 3 / 3 | К | 3 300 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 410 |
3 | 56 / 42 / 5 | 4 / 4 | К | 3 300 000 |
Новосибирск, Куприна ул., 4413 |
3 | 37 / 28 / 3 | 1 / 2 | К | 3 300 000 |