Продажа трехкомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 42 / 30 / 6 | 1 / 1 | К | 650 000 |
|
3 | 62 / 41 / 6 | 2 / 2 | К | 650 000 |
|
3 | 54 / 34 / 9 | 2 / 2 | К | 650 000 |
|
3 | 65 / 42 / 6 | 2 / 2 | К | 800 000 |
|
3 | 61 / 40 / 7 | 1 / 1 | К | 850 000 |
|
3 | 65 / 41 / 8 | 2 / 2 | К | 1 150 000 |
|
3 | 74 / 49 / 12 | 1 / 1 | ПН | 1 200 000 |
|
3 | 52 / 37 / 5 | 2 / 2 | ПН | 1 298 000 |
|
3 | 52 / 29 / 15 | 2 / 2 | К/М | 1 300 000 |
|
3 | 55 / 36 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 350 000 |
|
3 | 67 / 45 / 12 | 1 / 1 | ДЕР | 1 400 000 |
|
3 | 50 / 40 / 10 | 1 / 1 | К | 1 400 000 |
|
3 | 85 / 37 / 13 | 1 / 1 | 1 450 000 |
||
3 | 52 / 36 / 11 | 1 / 2 | 1 500 000 |
||
3 | 53 / 37 / 7 | 2 / 2 | К | 1 560 000 |
|
3 | 81 / 45 / 23 | 1 / 1 | К | 1 700 000 |
|
3 | 156 / 64 / 17 | 1 / 1 | 1 700 000 |
||
3 | 49 / 32 / 10 | 1 / 1 | К | 1 800 000 |
|
3 | 57 / 36 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 980 000 |
|
3 | 58 / 38 / 7 | 1 / 2 | 1 990 000 |
||
3 | 53 / 34 / 6 | 1 / 1 | К | 2 000 000 |
|
Новосибирск, Герцена ул., 117 |
3 | 101 / 69 / 15 | 1 / 11 | К | 2 500 000 |
3 | 57 / 40 / 6 | 3 / 4 | ПН | 2 690 000 |
|
3 | 59 / 46 / 12 | 1 / 1 | ДЕР | 2 800 000 |
|
3 | 71 / 39 / 11 | 5 / 5 | ПН | 2 800 000 |
|
3 | 50 / 30 / 6 | 2 / 5 | К | 2 890 000 |
|
3 | 57 / 32 / 7 | 1 / 1 | К | 2 950 000 |
|
3 | 63 / 45 / 9 | 1 / 1 | К | 3 000 000 |
|
3 | 64 / 42 / 7 | 5 / 5 | К | 3 000 000 |
|
3 | 56 / 42 / 9 | 1 / 1 | К | 3 000 000 |
|
3 | 55 / 38 / 5 | 3 / 5 | К | 3 000 000 |
|
3 | 57 / 38 / 7 | 2 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
Новосибирск, Геологическая ул., 3223 |
3 | 42 / 30 / 6 | 2 / 2 | К | 3 100 000 |
3 | 66 / 41 / 11 | 1 / 3 | ПН | 3 100 000 |
|
3 | 61 / 40 / 6 | 2 / 2 | 3 150 000 |
||
3 | 53 / 35 / 7 | 2 / 2 | К | 3 150 000 |
|
3 | 48 / 34 / 7 | 1 / 1 | К | 3 200 000 |
|
3 | 58 / 44 / 7 | 3 / 5 | ПН | 3 200 000 |
|
3 | 51 / 36 / 6 | 1 / 2 | К | 3 300 000 |
|
3 | 59 / 39 / 8 | 5 / 5 | ПН | 3 300 000 |
|
3 | 59 / 38 / 7 | 3 / 5 | ПН | 3 350 000 |
|
3 | 59 / 42 / 6 | 3 / 5 | К | 3 400 000 |
|
3 | 57 / 38 / 7 | 4 / 5 | К/М | 3 400 000 |
|
Новосибирск, Солидарности ул., 7820 |
3 | 48 / 35 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 440 000 |
3 | 63 / 41 / 8 | 2 / 2 | К | 3 490 000 |
|
Новосибирск, Куприна ул., 4413 |
3 | 37 / 28 / 3 | 1 / 2 | К | 3 490 000 |
3 | 54 / 44 / 6 | 1 / 5 | К | 3 499 000 |
|
3 | 59 / 45 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 500 000 |
|
3 | 58 / 39 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 500 000 |
|
3 | 61 / 36 / 12 | 2 / 2 | ДЕР | 3 500 000 |