Продажа трехкомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 50 / 28 / 12 | 1 / 1 | ПН | 500 000 |
|
3 | 65 / 42 / 6 | 2 / 2 | К | 800 000 |
|
3 | 57 / 35 / 9 | 1 / 1 | К | 849 000 |
|
3 | 63 / 43 / 11 | 1 / 2 | К | 920 000 |
|
3 | 45 / 33 / 7 | 2 / 2 | К | 950 000 |
|
3 | 50 / 36 / 8 | 1 / 1 | К | 1 000 000 |
|
3 | 55 / 36 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 050 000 |
|
3 | 52 / 37 / 5 | 2 / 2 | ПН | 1 249 000 |
|
3 | 52 / 29 / 15 | 2 / 2 | К/М | 1 250 000 |
|
3 | 62 / 37 / 13 | 1 / 1 | ДЕР | 1 300 000 |
|
3 | 81 / 45 / 23 | 1 / 1 | К | 1 500 000 |
|
3 | 143 / 41 / 9 | 1 / 1 | ПН | 1 650 000 |
|
3 | 156 / 64 / 17 | 1 / 1 | 1 700 000 |
||
3 | 58 / 38 / 7 | 1 / 2 | 1 780 000 |
||
3 | 60 / 42 / 7 | 1 / 2 | К | 1 900 000 |
|
3 | 57 / 36 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 980 000 |
|
3 | 63 / 40 / 9 | 1 / 2 | К | 2 000 000 |
|
3 | 82 / 40 / 11 | 1 / 2 | 2 200 000 |
||
3 | 63 / 38 / 9 | 1 / 2 | ПН | 2 350 000 |
|
3 | 57 / 39 / 8 | 1 / 2 | К/М | 2 600 000 |
|
3 | 57 / 32 / 7 | 1 / 1 | К | 2 600 000 |
|
3 | 39 / 24 / 10 | 1 / 1 | К | 2 600 000 |
|
3 | 59 / 40 / 10 | 1 / 1 | ПН | 2 600 000 |
|
3 | 64 / 34 / 10 | 1 / 1 | К | 2 700 000 |
|
3 | 57 / 40 / 6 | 3 / 4 | ПН | 2 790 000 |
|
3 | 71 / 39 / 11 | 5 / 5 | ПН | 2 800 000 |
|
3 | 75 / 52 / 12 | 1 / 1 | ДЕР | 2 850 000 |
|
Новосибирск, Лобова ул., 4610 |
3 | 55 / 39 / 6 | 2 / 2 | К | 2 860 000 |
3 | 50 / 30 / 6 | 2 / 5 | К | 2 890 000 |
|
Новосибирск, Никитина ул., 687 |
3 | 60 / 42 / 7 | 2 / 9 | ПН | 2 900 000 |
3 | 61 / 41 / 7 | 1 / 1 | К | 2 900 000 |
|
3 | 64 / 42 / 7 | 5 / 5 | К | 2 970 000 |
|
3 | 63 / 45 / 9 | 1 / 1 | К | 3 000 000 |
|
3 | 47 / 32 / 10 | 1 / 1 | К | 3 000 000 |
|
3 | 54 / 38 / 6 | 2 / 2 | К | 3 050 000 |
|
Новосибирск, Ереснинская ул., 2012 |
3 | 85 / 45 / 12 | 1 / 1 | К | 3 090 000 |
3 | 50 / 24 / 6 | 2 / 2 | К/М | 3 100 000 |
|
Новосибирск, Стофато ул., 1419 |
3 | 38 / 28 / 5 | 2 / 2 | К | 3 100 000 |
3 | 61 / 40 / 6 | 2 / 2 | 3 150 000 |
||
3 | 53 / 35 / 7 | 2 / 2 | К | 3 150 000 |
|
3 | 59 / 35 / 9 | 2 / 2 | ПН | 3 200 000 |
|
3 | 51 / 36 / 6 | 1 / 2 | К | 3 200 000 |
|
3 | 59 / 45 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 300 000 |
|
3 | 59 / 39 / 8 | 5 / 5 | ПН | 3 300 000 |
|
3 | 63 / 41 / 8 | 2 / 2 | К | 3 390 000 |
|
3 | 57 / 38 / 7 | 4 / 5 | К/М | 3 400 000 |
|
3 | 67 / 50 / 18 | 1 / 1 | ДЕР | 3 500 000 |
|
3 | 51 / 35 / 6 | 2 / 2 | К/М | 3 500 000 |
|
3 | 57 / 38 / 6 | 2 / 2 | К | 3 500 000 |
|
3 | 66 / 41 / 11 | 1 / 3 | ПН | 3 500 000 |