Продажа многокомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| Новосибирск, Вертковская ул., 40 | 4 | 82 / 33 / 9 | 5 / 6 | К | 10 300 000 | 
| Новосибирск, Кропоткина ул., 261 | 4 | 77 / 50 / 9 | 7 / 11 | ПН | 10 600 000 | 
| Новосибирск, Горский мкр., 621 | 4 | 99 / 70 / 10 | 13 / 16 | К | 10 700 000 | 
| Новосибирск, Кропоткина ул., 26120 | 4 | 80 / 52 / 9 | 7 / 11 | ПН | 11 000 000 | 
| Новосибирск, Связистов ул., 15425 | 4 | 90 / 60 / 15 | 3 / 6 | К | 11 250 000 | 
| Новосибирск, Урицкого ул., 3612 | 4 | 81 / 64 / 6 | 5 / 7 | К | 11 500 000 | 
| 4 | 96 / 70 / 12 | 1 / 2 | ДЕР | 11 500 000 | |
| Новосибирск, Зеленая Горка ул., 11 | 4 | 126 / 86 / 12 | 5 / 6 | К | 11 700 000 | 
| Новосибирск, Карла Либкнехта ул., 94 | 4 | 77 / 49 / 9 | 6 / 10 | ПН | 12 800 000 | 
| Новосибирск, Советская ул., 7 | 4 | 96 / 62 / 7 | 5 / 5 | К | 13 000 000 | 
| Новосибирск, Обская ул., 50 | 4 | 91 / 50 / 16 | 11 / 14 | К | 13 180 000 | 
| Новосибирск, Гэсстроевская ул., 225 | 4 | 103 / 59 / 12 | 4 / 4 | К/М | 13 200 000 | 
| Новосибирск, Октябрьская ул., 4925 | 4 | 77 / 46 / 9 | 2 / 9 | К | 13 300 000 | 
| Новосибирск, Владимировская ул., 21 | 4 | 117 / 74 / 10 | 2 / 9 | К | 13 500 000 | 
| Новосибирск, Военная ул., 9 | 4 | 126 / 83 / 14 | 14 / 17 | К | 13 770 000 | 
| Новосибирск, Народная ул., 26 | 4 | 120 / 71 / 12 | 5 / 9 | К | 14 200 000 | 
| Новосибирск, Большевистская ул., 100 | 4 | 75 / 40 / 21 | 4 / 17 | 14 259 000 | |
| Новосибирск, Вертковская ул., 4225 | 4 | 124 / 66 / 28 | 5 / 7 | К | 14 290 000 | 
| Новосибирск, Красный пр., 32325 | 4 | 100 / 63 / 12 | 3 / 9 | К | 14 300 000 | 
| Новосибирск, Красный пр., 32325 | 4 | 104 / 50 / 25 | 9 / 10 | К | 14 500 000 | 
| Новосибирск, Крылова ул., 4825 | 4 | 104 / 44 / 34 | 6 / 13 | К | 14 700 000 | 
| Новосибирск, Большевистская ул., 88 | 4 | 93 / 41 / 28 | 4 / 17 | К/М | 14 990 000 | 
| Новосибирск, Вокзальная магистраль ул., 625 | 4 | 89 / 60 / 12 | 7 / 10 | К | 15 000 000 | 
| Новосибирск, Адриена Лежена ул., 10 | 4 | 105 / 60 / 20 | 2 / 10 | К | 15 000 000 | 
| Новосибирск, Горский мкр., 4223 | 4 | 154 / 94 / 16 | 5 / 11 | 15 250 000 | |
| Новосибирск, Военная ул., 925 | 4 | 120 / 71 / 11 | 6 / 17 | К/М | 15 379 000 | 
| Новосибирск, Горский мкр., 6925 | 4 | 114 / 70 / 19 | 8 / 10 | 15 500 000 | |
| Новосибирск, Военного санатория Ельцовка территория, 925 | 4 | 145 / 80 / 10 | 1 / 6 | К | 15 500 000 | 
| Новосибирск, Новая Заря ул., 53 | 4 | 135 / 75 / 16 | 1 / 10 | К | 15 700 000 | 
| Новосибирск, Военная ул., 925 | 4 | 131 / 73 / 12 | 4 / 13 | К/М | 15 990 000 | 
| Новосибирск, Охотская ул., 8825 | 4 | 106 / 50 / 20 | 11 / 12 | К | 16 000 000 | 
| Новосибирск, Вокзальная магистраль ул., 623 | 4 | 102 / 63 / 12 | 8 / 9 | К | 16 000 000 | 
| Новосибирск, Революции ул., 10 | 4 | 109 / 65 / 15 | 9 / 10 | К | 16 300 000 | 
| Новосибирск, Красный пр., 167 | 4 | 90 / 58 / 8 | 7 / 26 | К/М | 16 400 000 | 
| Новосибирск, Народная ул., 26 | 4 | 133 / 73 / 15 | 5 / 10 | К | 16 500 000 | 
| Новосибирск, Военная ул., 9 | 4 | 141 / 99 / 16 | 13 / 17 | К/М | 16 700 000 | 
| Новосибирск, Галущака ул., 325 | 4 | 140 / 56 / 44 | 9 / 17 | К | 17 000 000 | 
| Новосибирск, Инская ул., 56 | 4 | 140 / 89 / 20 | 3 / 5 | К | 17 500 000 | 
| Новосибирск, Гоголя ул., 620 | 4 | 109 / 65 / 16 | 5 / 12 | К | 17 900 000 | 
| Новосибирск, Военная ул., 9 | 4 | 124 / 56 / 43 | 6 / 17 | К/М | 18 000 000 | 
| Новосибирск, Ленинградская ул., 10125 | 4 | 134 / 79 / 10 | 10 / 11 | К | 18 990 000 | 
| Новосибирск, Адриена Лежена ул., 1525 | 4 | 120 / 86 / 12 | 4 / 15 | К | 19 100 000 | 
| Новосибирск, Кошурникова ул., 2319 | 4 | 102 / 69 / 5 | 6 / 25 | 19 500 000 | |
| Новосибирск, Толстого ул., 320 | 4 | 136 / 96 / 15 | 3 / 10 | К | 19 500 000 | 
| 4 | 107 / 70 / 24 | 2 / 4 | К | 19 500 000 | |
| Новосибирск, Депутатская ул., 2 | 4 | 139 / 90 / 15 | 3 / 9 | К/М | 21 500 000 | 
| Новосибирск, Некрасова ул., 41 | 4 | 120 / 64 / 18 | 18 / 23 | К/М | 22 500 000 | 
| Новосибирск, Галущака ул., 925 | 4 | 218 / 148 / 30 | 17 / 20 | К | 22 500 000 | 
| Новосибирск, Тимирязева ул., 73 | 4 | 121 / 80 / 32 | 15 / 24 | К | 22 800 000 | 
| Новосибирск, Семьи Шамшиных ул., 18 | 4 | 123 / 76 / 11 | 2 / 9 | К | 23 500 000 | 

