Продажа многокомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| Новосибирск, Дуси Ковальчук ул., 181А25 | 4 | 64 / 46 / 6 | 2 / 4 | К | 6 990 000 | 
| Новосибирск, Каунасская ул., 521 | 4 | 74 / 51 / 7 | 5 / 9 | ПН | 7 000 000 | 
| Новосибирск, Есенина ул., 10 | 4 | 74 / 52 / 8 | 3 / 10 | К | 7 000 000 | 
| 4 | 90 / 50 / 11 | 5 / 6 | К | 7 000 000 | |
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 5 | 4 | 80 / 51 / 9 | 1 / 10 | ПН | 7 100 000 | 
| Новосибирск, Троллейная ул., 2221 | 4 | 85 / 54 / 7 | 8 / 9 | ПН | 7 100 000 | 
| Новосибирск, Широкая ул., 111 | 4 | 83 / 53 / 9 | 10 / 10 | ПН | 7 250 000 | 
| Новосибирск, Фадеева ул., 66 | 4 | 113 / 90 / 5 | 1 / 17 | 7 300 000 | |
| Новосибирск, Каунасская ул., 724 | 4 | 74 / 51 / 7 | 3 / 9 | ПН | 7 350 000 | 
| 4 | 83 / 58 / 11 | 4 / 9 | ПН | 7 400 000 | |
| Новосибирск, Узорная ул., 1 | 4 | 78 / 49 / 8 | 9 / 9 | К | 7 400 000 | 
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 13 | 4 | 77 / 49 / 9 | 9 / 10 | ПН | 7 400 000 | 
| Новосибирск, Лазурная ул., 6 | 4 | 74 / 46 / 8 | 9 / 10 | ПН | 7 499 000 | 
| Новосибирск, Забалуева ул., 2117 | 4 | 64 / 45 / 5 | 5 / 5 | К | 7 500 000 | 
| 4 | 81 / 51 / 11 | 7 / 9 | К | 7 600 000 | |
| Новосибирск, 1-й Серафимовича пер., 1 | 4 | 85 / 58 / 9 | 5 / 5 | К | 7 699 000 | 
| Новосибирск, Выборная ул., 10617 | 4 | 70 / 51 / 7 | 3 / 9 | ПН | 7 700 000 | 
| Новосибирск, Богдана Хмельницкого ул., 497 | 4 | 76 / 53 / 8 | 1 / 3 | К | 7 700 000 | 
| Новосибирск, Челюскинцев ул., 1522 | 4 | 73 / 54 / 7 | 3 / 9 | ПН | 7 700 000 | 
| Новосибирск, Троллейная ул., 4125 | 4 | 78 / 51 / 9 | 9 / 10 | ПН | 7 750 000 | 
| Новосибирск, Троллейная ул., 71 | 4 | 99 / 58 / 10 | 9 / 9 | ПН | 7 790 000 | 
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 3925 | 4 | 80 / 52 / 9 | 4 / 10 | ПН | 7 800 000 | 
| Новосибирск, Кошурникова ул., 2921 | 4 | 72 / 52 / 7 | 1 / 9 | ПН | 7 800 000 | 
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 3 | 4 | 78 / 55 / 9 | 4 / 10 | ПН | 7 800 000 | 
| Новосибирск, Пархоменко ул., 26 | 4 | 77 / 50 / 9 | 4 / 9 | К | 7 900 000 | 
| Новосибирск, Железнодорожная ул., 814 | 4 | 74 / 56 / 7 | 5 / 9 | ПН | 8 099 000 | 
| Новосибирск, Красина ул., 45 | 4 | 70 / 51 / 8 | 3 / 9 | ПН | 8 230 000 | 
| Новосибирск, Адриена Лежена ул., 11 | 4 | 69 / 50 / 7 | 5 / 9 | ПН | 8 300 000 | 
| Новосибирск, Тульская ул., 15024 | 4 | 78 / 50 / 9 | 6 / 9 | ПН | 8 400 000 | 
| 4 | 120 / 79 / 13 | 1 / 10 | К | 8 500 000 | |
| Новосибирск, 2-й Краснодонский пер., 318 | 4 | 90 / 68 / 8 | 3 / 5 | К | 8 500 000 | 
| Новосибирск, Кропоткина ул., 11825 | 4 | 71 / 52 / 7 | 3 / 9 | ПН | 8 500 000 | 
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 194 | 4 | 71 / 52 / 7 | 2 / 10 | ПН | 8 500 000 | 
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 192 | 4 | 79 / 50 / 9 | 6 / 10 | ПН | 8 600 000 | 
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 16525 | 4 | 71 / 52 / 7 | 7 / 9 | ПН | 8 700 000 | 
| Новосибирск, Челюскинцев ул., 1525 | 4 | 74 / 55 / 7 | 5 / 9 | ПН | 8 750 000 | 
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 20612 | 4 | 74 / 51 / 7 | 2 / 9 | ПН | 8 790 000 | 
| Новосибирск, Троллейная ул., 925 | 4 | 88 / 54 / 8 | 6 / 6 | К | 8 950 000 | 
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 192 | 4 | 78 / 50 / 9 | 2 / 10 | ПН | 8 990 000 | 
| Новосибирск, Аэропорт ул., 8824 | 4 | 69 / 54 / 10 | 3 / 18 | 9 000 000 | |
| Новосибирск, Чкалова ул., 74 | 4 | 78 / 50 / 8 | 7 / 10 | К | 9 000 000 | 
| Новосибирск, Красина ул., 60 | 4 | 77 / 49 / 9 | 9 / 10 | ПН | 9 290 000 | 
| Новосибирск, Воинская ул., 725 | 4 | 100 / 72 / 9 | 2 / 3 | К | 9 500 000 | 
| Новосибирск, Адриена Лежена ул., 118 | 4 | 73 / 50 / 7 | 4 / 9 | ПН | 9 500 000 | 
| Новосибирск, Кропоткина ул., 119 | 4 | 75 / 52 / 7 | 5 / 9 | ПН | 9 500 000 | 
| Новосибирск, Вертковская ул., 4025 | 4 | 85 / 48 / 11 | 6 / 6 | К | 9 650 000 | 
| Новосибирск, Депутатская ул., 6016 | 4 | 77 / 49 / 9 | 1 / 10 | ПН | 9 990 000 | 
| 4 | 107 / 66 / 17 | 3 / 3 | К | 9 999 000 | |
| Новосибирск, Депутатская ул., 60 | 4 | 77 / 49 / 9 | 6 / 10 | ПН | 10 000 000 | 
| Новосибирск, Воинская ул., 71 | 4 | 80 / 55 / 10 | 1 / 10 | К | 10 200 000 | 

