Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.00 | 49 | 2 000 000 |
|
| 9.80 | 38 | 2 080 000 |
|
| 1.50 | 27 | 2 300 000 |
|
| 5.90 | 33 | 2 499 000 |
|
| 5.70 | 80 | 2 500 000 |
|
| 5.60 | 49 | 2 900 000 |
|
| 9.00 | 39 | 3 000 000 |
|
| 21.00 | 56 | 3 100 000 |
|
| 9.00 | 47 | 3 390 000 |
|
| 6.72 | 52 | 3 500 000 |
|
| 10.23 | 22 | 3 500 000 |
|
| 9.20 | 59 | 3 600 000 |
|
| 5.32 | 129 | 3 690 000 |
|
| 4.00 | 54 | 3 700 000 |
|
| 6.00 | 52 | 3 800 000 |
|
| 8.43 | 50 | 3 990 000 |
|
| 4.70 | 99 | 4 300 000 |
|
| 6.00 | 52 | 4 700 000 |
|
| 11.13 | 54 | 4 800 000 |
|
| 7.50 | 41 | 4 900 000 |
|
| 8.24 | 57 | 4 999 000 |
|
| 9.95 | 47 | 5 000 000 |
|
| 7.26 | 64 | 5 200 000 |
|
| 7.01 | 68 | 6 200 000 |
|
| 10.00 | 160 | 6 400 000 |
|
| 10.96 | 82 | 6 999 000 |
|
| 6.00 | 54 | 7 000 000 |
|
| 8.70 | 100 | 7 900 000 |
|
| 12.23 | 101 | 8 800 000 |
|
| 8.70 | 153 | 8 900 000 |
|
| 8.50 | 146 | 10 590 000 |
|
| 11.51 | 125 | 10 600 000 |
|
| 8.79 | 283 | 12 000 000 |
|
| 9.23 | 125 | 12 900 000 |
|
| 13.40 | 94 | 15 000 000 |
|
| 12.00 | 253 | 25 000 000 |
|
| 36.00 | 286 | 30 000 000 |
|
| 17.85 | 287 | 34 500 000 |

