Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
Кольцово, Садоводческое товарищество Ветеран территория, Д.ТР98 |
6.00 | 30 | 1 200 000 |
| 6.00 | 30 | 2 270 000 |
|
| 15.00 | 30 | 2 370 000 |
|
| 7.91 | 60 | 2 700 000 |
|
| 8.10 | 61 | 5 300 000 |
|
| 5.00 | 36 | 7 000 000 |
|
| 8.10 | 82 | 8 900 000 |
|
| 12.00 | 101 | 13 800 000 |
|
| 13.10 | 257 | 14 900 000 |
|
Кольцово, Дачное товарищество Молодой специалист территория, 9611 |
12.00 | 480 | 15 000 000 |
| 9.00 | 160 | 15 500 000 |

