Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
3.74 | 76 | 1 300 000 |
|
6.50 | 28 | 1 300 000 |
|
12.00 | 35 | 3 800 000 |
|
16.00 | 60 | 4 200 000 |
|
3.30 | 44 | 4 390 000 |
|
8.07 | 70 | 7 000 000 |
|
6.00 | 120 | 9 500 000 |
|
10.00 | 140 | 9 900 000 |
|
с.Новолуговое, Каштановая ул8 |
8.10 | 119 | 10 800 000 |
15.00 | 155 | 12 000 000 |
|
14.37 | 178 | 12 000 000 |
|
3.00 | 100 | 13 300 000 |
|
8.01 | 275 | 27 500 000 |
|
16.00 | 775 | 36 500 000 |