Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
4.00 | 56 | 550 000 |
|
3.74 | 76 | 1 300 000 |
|
12.00 | 35 | 3 800 000 |
|
16.00 | 60 | 4 000 000 |
|
8.07 | 70 | 7 000 000 |
|
13.11 | 180 | 7 500 000 |
|
10.00 | 140 | 10 500 000 |
|
14.37 | 178 | 12 000 000 |
|
с.Новолуговое, Каштановая ул10 |
8.10 | 119 | 13 300 000 |
15.00 | 155 | 14 000 000 |
|
11.88 | 123 | 14 900 000 |
|
36.00 | 80 | 16 000 000 |
|
8.01 | 275 | 27 500 000 |
|
16.00 | 775 | 37 000 000 |