Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 11.00 | 37 | 3 300 000 |
|
| 4.95 | 30 | 3 500 000 |
|
| 11.00 | 38 | 3 500 000 |
|
| 7.00 | 45 | 3 600 000 |
|
| 15.00 | 24 | 3 850 000 |
|
| 11.00 | 37 | 4 100 000 |
|
| 15.00 | 40 | 4 500 000 |
|
| 6.50 | 62 | 6 000 000 |
|
| 6.30 | 65 | 6 750 000 |
|
| 9.00 | 117 | 8 670 000 |
|
| 15.43 | 310 | 13 000 000 |
|
| 12.00 | 197 | 17 850 000 |

