Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.70 | 50 | 750 000 |
|
| 7.00 | 36 | 1 100 000 |
|
| 7.00 | 50 | 1 200 000 |
|
| 6.37 | 66 | 1 550 000 |
|
| 12.00 | 51 | 2 280 000 |
|
| 35.00 | 54 | 2 400 000 |
|
| 18.00 | 35 | 2 400 000 |
|
| 14.40 | 40 | 3 590 000 |
|
| 14.71 | 57 | 4 600 000 |
|
| 9.20 | 109 | 4 950 000 |
|
| 22.30 | 166 | 6 000 000 |

