Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
26.03 | 45 | 800 000 |
|
Новосибирск8 |
4.00 | 30 | 800 000 |
5.55 | 54 | 800 000 |
|
8.00 | 51 | 800 000 |
|
3.00 | 25 | 800 000 |
|
14.00 | 28 | 800 000 |
|
6.00 | 20 | 800 000 |
|
40.00 | 46 | 800 000 |
|
62.00 | 33 | 800 000 |
|
5.96 | 40 | 830 000 |
|
Новосибирск |
11.40 | 40 | 850 000 |
23.00 | 46 | 850 000 |
|
4.00 | 31 | 850 000 |
|
5.60 | 33 | 850 000 |
|
Новосибирск9 |
6.00 | 95 | 850 000 |
3.60 | 30 | 850 000 |
|
Новосибирская область, НСТ Снегири территория6 |
3.74 | 40 | 880 000 |
4.00 | 40 | 880 000 |
|
6.00 | 23 | 895 000 |
|
4.25 | 46 | 899 000 |
|
Новосибирск, Золотая Горка территория снт10 |
6.90 | 40 | 900 000 |
8.80 | 47 | 900 000 |
|
7.58 | 50 | 900 000 |
|
Новосибирск, Дорожник территория снт12 |
4.07 | 20 | 900 000 |
6.00 | 60 | 900 000 |
|
11.52 | 38 | 900 000 |
|
9.99 | 20 | 900 000 |
|
5.50 | 35 | 900 000 |
|
Новосибирская область, 2 Элитная ул8 |
7.62 | 18 | 900 000 |
6.05 | 45 | 900 000 |
|
16.00 | 40 | 900 000 |
|
Новосибирск19 |
5.18 | 35 | 920 000 |
7.70 | 50 | 940 000 |
|
25.80 | 51 | 950 000 |
|
14.00 | 74 | 950 000 |
|
9.00 | 46 | 950 000 |
|
4.00 | 25 | 950 000 |
|
15.03 | 24 | 950 000 |
|
5.00 | 35 | 950 000 |
|
7.12 | 28 | 950 000 |
|
7.30 | 40 | 950 000 |
|
Новосибирск, Труд территория снт7 |
6.68 | 24 | 970 000 |
3.30 | 50 | 980 000 |
|
12.00 | 20 | 990 000 |
|
4.70 | 54 | 990 000 |
|
6.30 | 27 | 990 000 |
|
34.00 | 35 | 990 000 |
|
5.22 | 38 | 990 000 |
|
5.50 | 35 | 995 000 |
|
4.00 | 16 | 999 000 |