Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
28.00 | 78 | 1 190 000 |
|
5.45 | 57 | 1 200 000 |
|
2.18 | 27 | 1 200 000 |
|
6.95 | 53 | 1 200 000 |
|
6.00 | 58 | 1 200 000 |
|
6.30 | 27 | 1 200 000 |
|
7.10 | 30 | 1 200 000 |
|
4.00 | 20 | 1 200 000 |
|
6.30 | 50 | 1 200 000 |
|
10.00 | 54 | 1 200 000 |
|
5.00 | 30 | 1 200 000 |
|
5.20 | 36 | 1 200 000 |
|
5.00 | 70 | 1 200 000 |
|
Новосибирск7 |
7.17 | 50 | 1 200 000 |
4.30 | 60 | 1 200 000 |
|
Новосибирск, Радуга территория снт, 2137 |
4.10 | 35 | 1 200 000 |
5.28 | 40 | 1 200 000 |
|
5.62 | 60 | 1 200 000 |
|
13.00 | 60 | 1 200 000 |
|
4.58 | 79 | 1 250 000 |
|
Новосибирск, Старое ш.6 |
6.36 | 20 | 1 250 000 |
4.00 | 65 | 1 250 000 |
|
1.50 | 36 | 1 280 000 |
|
6.00 | 32 | 1 290 000 |
|
20.00 | 24 | 1 300 000 |
|
3.74 | 76 | 1 300 000 |
|
5.00 | 40 | 1 300 000 |
|
20.00 | 25 | 1 300 000 |
|
3.76 | 72 | 1 300 000 |
|
6.21 | 20 | 1 300 000 |
|
Новосибирск, Садовод-Мичуринец территория снт, 9925 |
5.20 | 30 | 1 300 000 |
6.50 | 28 | 1 300 000 |
|
4.00 | 20 | 1 300 000 |
|
Новосибирск3 |
6.17 | 56 | 1 300 000 |
12.00 | 31 | 1 300 000 |
|
6.29 | 45 | 1 300 000 |
|
18.00 | 24 | 1 300 000 |
|
Новосибирск22 |
2.93 | 12 | 1 300 000 |
11.00 | 144 | 1 300 000 |
|
Новосибирск, 1-й Ландшафтный пер.6 |
5.50 | 37 | 1 300 000 |
Новосибирск, Расковой ул.5 |
2.00 | 30 | 1 300 000 |
7.50 | 30 | 1 300 000 |
|
20.00 | 30 | 1 300 000 |
|
29.00 | 40 | 1 350 000 |
|
6.60 | 48 | 1 350 000 |
|
8.00 | 23 | 1 350 000 |
|
20.00 | 28 | 1 350 000 |
|
6.00 | 50 | 1 350 000 |
|
23.00 | 54 | 1 350 000 |
|
4.00 | 29 | 1 350 000 |