Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
6.33 | 10 | 600 000 |
|
12.00 | 29 | 600 000 |
|
4.00 | 20 | 620 000 |
|
Новосибирск, Тополь территория снт7 |
6.27 | 40 | 630 000 |
6.11 | 40 | 649 000 |
|
4.60 | 25 | 650 000 |
|
4.79 | 33 | 650 000 |
|
4.00 | 30 | 650 000 |
|
29.00 | 36 | 650 000 |
|
5.48 | 49 | 650 000 |
|
19.61 | 12 | 650 000 |
|
25.00 | 52 | 650 000 |
|
10.00 | 31 | 650 000 |
|
4.00 | 60 | 650 000 |
|
3.54 | 25 | 670 000 |
|
3.75 | 50 | 690 000 |
|
Новосибирск14 |
6.20 | 10 | 700 000 |
4.00 | 60 | 700 000 |
|
18.00 | 25 | 700 000 |
|
6.50 | 60 | 700 000 |
|
5.00 | 60 | 700 000 |
|
6.00 | 22 | 710 000 |
|
Новосибирск5 |
9.04 | 18 | 730 000 |
72.00 | 44 | 730 000 |
|
Новосибирск5 |
6.00 | 30 | 740 000 |
15.00 | 100 | 740 000 |
|
10.69 | 61 | 750 000 |
|
5.00 | 40 | 750 000 |
|
4.00 | 45 | 750 000 |
|
35.00 | 41 | 750 000 |
|
Новосибирск, База геологии ул.10 |
4.00 | 24 | 750 000 |
10.00 | 80 | 750 000 |
|
4.30 | 20 | 750 000 |
|
2.00 | 40 | 750 000 |
|
12.25 | 25 | 750 000 |
|
6.20 | 40 | 750 000 |
|
4.00 | 20 | 750 000 |
|
5.65 | 60 | 750 000 |
|
5.00 | 25 | 750 000 |
|
4.00 | 53 | 750 000 |
|
26.00 | 40 | 770 000 |
|
8.00 | 42 | 780 000 |
|
3.00 | 23 | 790 000 |
|
Новосибирск, Садовод-ССМ территория снт |
6.36 | 20 | 790 000 |
6.00 | 90 | 800 000 |
|
Новосибирская область, Береговая ул |
3.75 | 36 | 800 000 |
3.60 | 40 | 800 000 |
|
100.00 | 33 | 800 000 |
|
Новосибирск, Угольщик территория снт |
6.18 | 13 | 800 000 |
6.00 | 30 | 800 000 |