Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
10.97 | 74 | 3 999 000 |
|
2.50 | 160 | 3 999 000 |
|
10.00 | 30 | 4 000 000 |
|
15.00 | 71 | 4 000 000 |
|
9.50 | 117 | 4 000 000 |
|
8.50 | 51 | 4 000 000 |
|
6.00 | 71 | 4 000 000 |
|
12.00 | 60 | 4 000 000 |
|
6.00 | 36 | 4 000 000 |
|
14.20 | 68 | 4 000 000 |
|
10.00 | 59 | 4 000 000 |
|
7.00 | 95 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Садовод-ССМ территория снт12 |
5.30 | 64 | 4 000 000 |
8.24 | 74 | 4 000 000 |
|
13.00 | 30 | 4 000 000 |
|
6.20 | 155 | 4 000 000 |
|
10.50 | 24 | 4 000 000 |
|
23.00 | 65 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Грибоедова ул.11 |
4.40 | 80 | 4 000 000 |
26.00 | 23 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Печатник тер.СОСН4 |
2.50 | 67 | 4 000 000 |
Новосибирск, Новаторский пер.17 |
7.00 | 43 | 4 000 000 |
Новосибирск, Овчукова ул.7 |
6.88 | 46 | 4 000 000 |
Новосибирск, Смежная ул. |
5.66 | 96 | 4 000 000 |
7.00 | 69 | 4 000 000 |
|
7.00 | 71 | 4 000 000 |
|
8.00 | 66 | 4 000 000 |
|
2.60 | 80 | 4 000 000 |
|
7.60 | 49 | 4 000 000 |
|
7.00 | 51 | 4 000 000 |
|
11.93 | 72 | 4 000 000 |
|
5.74 | 54 | 4 050 000 |
|
27.70 | 31 | 4 090 000 |
|
8.55 | 60 | 4 099 000 |
|
11.00 | 151 | 4 100 000 |
|
10.00 | 49 | 4 100 000 |
|
Новосибирск, Дивизионная ул.20 |
2.60 | 110 | 4 100 000 |
8.30 | 90 | 4 150 000 |
|
6.73 | 65 | 4 150 000 |
|
10.00 | 38 | 4 150 000 |
|
14.83 | 160 | 4 150 000 |
|
Новосибирск, 1-й Алтайский пер.10 |
3.65 | 62 | 4 199 000 |
6.30 | 87 | 4 200 000 |
|
5.00 | 67 | 4 200 000 |
|
14.00 | 64 | 4 200 000 |
|
Новосибирск25 |
508.00 | 72 | 4 200 000 |
8.00 | 300 | 4 200 000 |
|
16.00 | 60 | 4 200 000 |
|
11.00 | 14 | 4 200 000 |
|
11.50 | 61 | 4 200 000 |