Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
6.30 | 50 | 4 600 000 |
|
11.00 | 57 | 4 600 000 |
|
14.71 | 57 | 4 600 000 |
|
7.00 | 115 | 4 600 000 |
|
9.15 | 99 | 4 600 000 |
|
6.00 | 70 | 4 600 000 |
|
Новосибирск, Юрия Смирнова ул.11 |
4.48 | 142 | 4 600 000 |
9.50 | 80 | 4 650 000 |
|
6.00 | 68 | 4 650 000 |
|
10.00 | 100 | 4 650 000 |
|
Новосибирск, Заря территория снт22 |
4.00 | 168 | 4 650 000 |
Новосибирск, Чусовская ул.9 |
5.38 | 65 | 4 650 000 |
Новосибирск, Радуга территория снт, 2136 |
7.40 | 97 | 4 650 000 |
8.25 | 65 | 4 680 000 |
|
Новосибирск, Корчагина ул.4 |
5.47 | 15 | 4 700 000 |
6.14 | 66 | 4 700 000 |
|
Новосибирск, Гурьевская ул. |
3.50 | 67 | 4 700 000 |
11.40 | 69 | 4 780 000 |
|
12.00 | 47 | 4 800 000 |
|
6.00 | 80 | 4 800 000 |
|
6.00 | 64 | 4 800 000 |
|
Новосибирск, Рионская ул. |
7.00 | 61 | 4 800 000 |
10.00 | 160 | 4 800 000 |
|
15.00 | 90 | 4 800 000 |
|
Новосибирск, Районная ул.24 |
4.00 | 76 | 4 800 000 |
4.37 | 60 | 4 800 000 |
|
8.02 | 52 | 4 800 000 |
|
30.00 | 114 | 4 800 000 |
|
5.00 | 70 | 4 800 000 |
|
6.01 | 84 | 4 800 000 |
|
Новосибирск, Хованская ул.9 |
2.75 | 67 | 4 800 000 |
Новосибирск, Циолковского тупик9 |
6.80 | 34 | 4 800 000 |
Новосибирск, Красный Восток ул.8 |
9.55 | 23 | 4 800 000 |
Новосибирск, 3-го Сентября ул.10 |
4.19 | 46 | 4 800 000 |
24.00 | 147 | 4 800 000 |
|
9.00 | 54 | 4 850 000 |
|
6.30 | 96 | 4 900 000 |
|
Новосибирск, Чехова ул. |
3.30 | 60 | 4 900 000 |
8.00 | 111 | 4 900 000 |
|
Новосибирск, Пенсионер территория снт20 |
6.44 | 102 | 4 900 000 |
7.20 | 38 | 4 900 000 |
|
6.00 | 89 | 4 900 000 |
|
5.00 | 89 | 4 900 000 |
|
Новосибирск, Матросова ул.10 |
8.02 | 62 | 4 900 000 |
6.06 | 51 | 4 950 000 |
|
11.50 | 70 | 4 950 000 |
|
10.17 | 151 | 4 950 000 |
|
9.00 | 71 | 4 950 000 |
|
9.75 | 59 | 4 950 000 |
|
Новосибирск, Пионерская ул.4 |
10.00 | 20 | 4 950 000 |