Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Новосибирске
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 63 / 36 / - | 8 / 20 | К | 9 850 000 |
|
| 3 | 63 / 36 / - | 17 / 20 | К | 9 850 000 |
|
| 3 | 64 / 36 / - | 6 / 20 | К | 9 900 000 |
|
| 3 | 56 / 33 / - | 9 / 23 | 10 150 000 |
||
| 3 | 56 / 33 / - | 17 / 23 | 10 150 000 |
||
| 3 | 56 / 33 / - | 21 / 23 | 10 150 000 |
||
| 3 | 69 / 44 / - | 10 / 20 | К | 10 300 000 |
|
| 3 | 56 / 33 / - | 12 / 23 | 10 300 000 |
||
| 3 | 55 / 33 / - | 22 / 23 | 10 400 000 |
||
| 3 | 60 / 37 / - | 18 / 23 | 10 400 000 |
||
| 3 | 61 / 37 / - | 13 / 23 | 10 500 000 |
||
| 3 | 61 / 37 / - | 17 / 23 | 10 500 000 |
||
| 3 | 59 / 37 / - | 22 / 23 | 10 990 000 |
||
| 3 | 64 / 36 / - | 2 / 23 | 10 990 000 |
||
Новосибирск, Галущака ул., 1517 |
3 | 83 / 47 / 13 | 18 / 24 | 11 000 000 |
|
| 3 | 55 / 33 / - | 10 / 23 | 11 200 000 |
||
| 3 | 55 / 33 / - | 14 / 23 | 11 200 000 |
||
| 3 | 56 / 33 / - | 9 / 23 | 11 300 000 |
||
| 3 | 55 / 33 / - | 18 / 23 | 11 300 000 |
||
| 3 | 56 / 33 / - | 17 / 23 | 11 400 000 |
||
| 3 | 56 / 33 / - | 19 / 23 | 11 400 000 |
||
| 3 | 56 / 33 / - | 4 / 23 | 11 400 000 |
||
| 3 | 81 / 36 / - | 4 / 20 | К | 11 500 000 |
|
| 3 | 81 / 36 / - | 10 / 20 | К | 11 500 000 |
|
| 3 | 64 / 36 / - | 3 / 23 | 11 500 000 |
||
| 3 | 81 / 36 / - | 11 / 20 | К | 11 650 000 |
|
| 3 | 81 / 36 / - | 15 / 20 | К | 11 650 000 |
|
| 3 | 59 / 37 / - | 6 / 23 | 11 700 000 |
||
| 3 | 64 / 36 / - | 5 / 23 | 11 700 000 |
||
| 3 | 64 / 36 / - | 7 / 23 | 11 700 000 |
||
| 3 | 82 / 36 / - | 6 / 20 | К | 11 750 000 |
|
| 3 | 60 / 37 / - | 13 / 23 | 11 900 000 |
||
| 3 | 60 / 37 / - | 17 / 23 | 11 900 000 |
||
| 3 | 64 / 36 / - | 8 / 23 | 11 900 000 |
||
| 3 | 60 / 37 / - | 20 / 23 | 11 950 000 |
||
| 3 | 60 / 37 / - | 21 / 23 | 11 950 000 |
||
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 2 / 28 | К | 14 000 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 3 / 28 | К | 14 100 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 4 / 28 | К | 14 200 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 7 / 28 | К | 14 300 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 8 / 28 | К | 14 300 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 9 / 28 | К | 14 300 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 12 / 28 | К | 14 300 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 14 / 28 | К | 14 300 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 16 / 28 | К | 14 300 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 17 / 28 | К | 14 400 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
3 | 85 / 45 / - | 18 / 28 | К | 14 400 000 |
Новосибирск, Владимира Заровного ул., Д.405 |
3 | 121 / 108 / 6 | 10 / 10 | К/М | 17 000 000 |
Новосибирск, Тимирязева ул., 9525 |
3 | 100 / 52 / 20 | 7 / 13 | К | 49 900 000 |

