Продажа многоквартирных квартир в новостройках в Новосибирске
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 4 | 73 / 50 / - | 2 / 24 | К | 8 250 000 |
|
| 4 | 74 / 50 / - | 9 / 24 | К | 8 450 000 |
|
| 4 | 74 / 50 / - | 13 / 24 | К | 8 450 000 |
|
| 4 | 74 / 50 / - | 18 / 24 | К | 8 450 000 |
|
| 4 | 74 / 50 / - | 21 / 24 | К | 8 450 000 |
|
| 4 | 74 / 50 / - | 12 / 24 | К | 8 600 000 |
|
| 4 | 74 / 50 / - | 16 / 24 | К | 8 600 000 |
|
| 4 | 74 / 50 / - | 19 / 24 | К | 8 600 000 |
|
| 4 | 80 / 57 / - | 6 / 20 | К | 9 900 000 |
|
| 4 | 80 / 57 / - | 9 / 20 | К | 9 900 000 |
|
| 4 | 80 / 57 / - | 11 / 20 | К | 9 900 000 |
|
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
4 | 69 / 47 / - | 2 / 30 | К | 10 990 000 |
Новосибирск, Немировича-Данченко ул., 14312 |
4 | 79 / 35 / 24 | 3 / 24 | К/М | 11 700 000 |
| 4 | 87 / 61 / - | 2 / 23 | 12 200 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 10 / 23 | 12 600 000 |
||
| 4 | 86 / 61 / - | 14 / 23 | 12 600 000 |
||
| 4 | 88 / 61 / - | 4 / 23 | 12 600 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 17 / 23 | 12 700 000 |
||
| 4 | 86 / 61 / - | 22 / 23 | 12 700 000 |
||
| 4 | 88 / 61 / - | 9 / 23 | 12 700 000 |
||
| 4 | 88 / 61 / - | 9 / 23 | 12 800 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 13 / 23 | 12 800 000 |
||
| 4 | 86 / 61 / - | 22 / 23 | 12 800 000 |
||
| 4 | 79 / 51 / - | 5 / 23 | 12 900 000 |
||
| 4 | 79 / 51 / - | 7 / 23 | 12 900 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 16 / 23 | 12 900 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 17 / 23 | 12 900 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 21 / 23 | 12 900 000 |
||
| 4 | 79 / 51 / - | 8 / 23 | 13 100 000 |
||
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
4 | 87 / 59 / - | 3 / 30 | К | 13 800 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
4 | 87 / 59 / - | 9 / 30 | К | 14 000 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
4 | 87 / 59 / - | 11 / 30 | К | 14 000 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
4 | 86 / 59 / - | 14 / 30 | К | 14 100 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
4 | 86 / 59 / - | 16 / 30 | К | 14 100 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
4 | 86 / 59 / - | 17 / 30 | К | 14 100 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
4 | 86 / 59 / - | 21 / 30 | К | 14 200 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
4 | 86 / 59 / - | 22 / 30 | К | 14 200 000 |
Новосибирск, Красный пр., 23610 |
4 | 108 / 65 / 20 | 7 / 11 | К | 14 600 000 |
| 4 | 88 / 61 / - | 5 / 23 | 14 650 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 10 / 23 | 14 650 000 |
||
| 4 | 86 / 61 / - | 18 / 23 | 14 650 000 |
||
| 4 | 88 / 61 / - | 3 / 23 | 14 650 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 13 / 23 | 14 750 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 21 / 23 | 14 750 000 |
||
| 4 | 88 / 61 / - | 7 / 23 | 14 800 000 |
||
| 4 | 87 / 61 / - | 19 / 23 | 14 800 000 |
||
Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 5325 |
4 | 130 / 77 / 18 | 2 / 11 | К | 18 500 000 |
Новосибирск, Военного санатория Ельцовка территория, 920 |
4 | 133 / 54 / 44 | 4 / 6 | К | 19 500 000 |

