Продажа квартир в новостройках в Новосибирске
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| - | 26 / 13 / - | 5 / 20 | К | 4 800 000 |
|
| - | 26 / 13 / - | 11 / 20 | К | 4 800 000 |
|
Новосибирск, Рябиновая ул, 1016 |
1 | 47 / 19 / 15 | 18 / 18 | ПН | 4 900 000 |
| 1 | 34 / 15 / - | 2 / 24 | К | 5 000 000 |
|
| 1 | 36 / 15 / - | 4 / 24 | К | 5 050 000 |
|
| 1 | 36 / 15 / - | 3 / 24 | К | 5 100 000 |
|
| 1 | 35 / 13 / - | 3 / 18 | К | 5 100 000 |
|
| 1 | 35 / 14 / - | 2 / 24 | К | 5 150 000 |
|
| 1 | 36 / 15 / - | 6 / 24 | К | 5 150 000 |
|
| 1 | 35 / 15 / - | 16 / 24 | К | 5 150 000 |
|
| 1 | 35 / 15 / - | 19 / 24 | К | 5 150 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 3 / 24 | К | 5 200 000 |
|
| 2 | 39 / 26 / - | 1 / 24 | К | 5 200 000 |
|
| 1 | 35 / 13 / - | 4 / 18 | К | 5 200 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 4 / 24 | К | 5 250 000 |
|
| 2 | 40 / 26 / - | 1 / 24 | К | 5 250 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 9 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 13 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 2 | 41 / 29 / - | 1 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 35 / 15 / - | 13 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 2 | 41 / 28 / - | 1 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 18 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 39 / 15 / - | 2 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 35 / 15 / - | 18 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 21 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 35 / 15 / - | 21 / 24 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 35 / 13 / - | 6 / 18 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 35 / 13 / - | 9 / 18 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 35 / 13 / - | 12 / 18 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 35 / 13 / - | 13 / 18 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 35 / 13 / - | 16 / 18 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 6 / 24 | К | 5 350 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / - | 3 / 24 | К | 5 350 000 |
|
| 1 | 36 / 14 / - | 6 / 18 | К | 5 350 000 |
|
| 1 | 36 / 14 / - | 9 / 18 | К | 5 350 000 |
|
| 1 | 36 / 14 / - | 13 / 18 | К | 5 350 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / - | 4 / 24 | К | 5 400 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 12 / 24 | К | 5 450 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 16 / 24 | К | 5 450 000 |
|
| 2 | 40 / 26 / - | 2 / 24 | К | 5 450 000 |
|
| 1 | 37 / 14 / - | 19 / 24 | К | 5 450 000 |
|
| 2 | 39 / 26 / - | 2 / 24 | К | 5 450 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / - | 9 / 24 | К | 5 450 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / - | 13 / 24 | К | 5 450 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / - | 18 / 24 | К | 5 450 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / - | 21 / 24 | К | 5 450 000 |
|
Новосибирск, Коминтерна ул., 12221 |
1 | 39 / 15 / 15 | 1 / 15 | К/М | 5 500 000 |
| 2 | 42 / 26 / - | 4 / 24 | К | 5 500 000 |
|
| 2 | 41 / 26 / - | 4 / 24 | К | 5 500 000 |
|
| 1 | 36 / 14 / - | 16 / 18 | К | 5 500 000 |

