Продажа загородных домов Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 4.00 | 60 | 3 300 000 |
|
| 5.00 | 71 | 3 300 000 |
|
| 13.00 | 59 | 3 300 000 |
|
| 5.00 | 50 | 3 400 000 |
|
| 30.48 | 22 | 3 450 000 |
|
| 10.00 | 90 | 3 500 000 |
|
| 12.80 | 84 | 3 500 000 |
|
| 6.00 | 42 | 3 500 000 |
|
| 6.40 | 72 | 3 500 000 |
|
| 17.00 | 57 | 3 500 000 |
|
| 7.32 | 44 | 3 500 000 |
|
| 4.50 | 25 | 3 500 000 |
|
| 12.00 | 63 | 3 500 000 |
|
| 27.50 | 61 | 3 500 000 |
|
| 8.00 | 95 | 3 500 000 |
|
| 11.00 | 38 | 3 500 000 |
|
Новосибирская область, Рябинка обская садовое товарищество21 |
6.00 | 47 | 3 500 000 |
| 5.40 | 48 | 3 500 000 |
|
Новосибирская область, Обская волна территория снт11 |
5.00 | 70 | 3 500 000 |
| 7.03 | 100 | 3 500 000 |
|
| 9.50 | 65 | 3 550 000 |
|
| 6.40 | 31 | 3 600 000 |
|
| 4.00 | 74 | 3 600 000 |
|
| 10.00 | 38 | 3 600 000 |
|
| 8.00 | 90 | 3 610 000 |
|
| 18.67 | 93 | 3 650 000 |
|
| 12.00 | 414 | 3 650 000 |
|
Новосибирская область, Тальниковая ул22 |
7.00 | 70 | 3 650 000 |
| 6.10 | 43 | 3 650 000 |
|
| 13.00 | 64 | 3 700 000 |
|
| 8.60 | 56 | 3 700 000 |
|
| 6.08 | 50 | 3 700 000 |
|
| 9.10 | 53 | 3 760 000 |
|
Новосибирская область, Рябинка обская садовое товарищество20 |
12.00 | 50 | 3 800 000 |
| 3.30 | 44 | 3 890 000 |
|
Новосибирская область, Рябинка обская садовое товарищество21 |
6.04 | 51 | 3 900 000 |
| 11.00 | 151 | 3 900 000 |
|
| 11.93 | 40 | 3 950 000 |
|
| 10.00 | 30 | 3 950 000 |
|
| 9.26 | 27 | 4 000 000 |
|
| 12.00 | 53 | 4 000 000 |
|
| 8.00 | 95 | 4 000 000 |
|
| 8.24 | 74 | 4 000 000 |
|
| 10.00 | 31 | 4 000 000 |
|
| 26.00 | 23 | 4 000 000 |
|
| 6.01 | 84 | 4 100 000 |
|
| 24.00 | 120 | 4 200 000 |
|
Новосибирская область, Надежда-3 территория снт17 |
14.00 | 128 | 4 300 000 |
| 8.40 | 70 | 4 300 000 |
|
| 8.00 | 46 | 4 400 000 |

