Продажа комнат Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 10 / - | 1 / 1 | ДЕР | 500 000 |
|
| 1 | 10 / 7 | 1 / 5 | ПН | 850 000 |
|
| 1 | 16 / 8 | 1 / 5 | ПН | 1 270 000 |
|
| 1 | 13 / - | 3 / 5 | К | 1 280 000 |
|
| 2 | 26 / - | 4 / 9 | К | 1 700 000 |
|
| 2 | 25 / - | 7 / 9 | ПН | 1 900 000 |
|
| 2 | 25 / 6 | 3 / 5 | К | договорная |

