Продажа двухкомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 34 / 22 / 8 | 1 / 1 | К/М | 450 000 |
|
| 2 | 44 / 27 / 6 | 1 / 2 | ДЕР | 500 000 |
|
| 2 | 44 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 600 000 |
|
| 2 | 37 / 24 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 630 000 |
|
| 2 | 42 / 25 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 650 000 |
|
| 2 | 34 / 20 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 720 000 |
|
| 2 | 36 / 20 / 6 | 1 / 2 | К | 900 000 |
|
| 2 | 39 / 24 / 8 | 1 / 2 | ПН | 980 000 |
|
| 2 | 45 / 30 / 10 | 1 / 2 | ПН | 990 000 |
|
| 2 | 46 / 31 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 050 000 |
|
| 2 | 39 / 25 / 5 | 2 / 2 | К | 1 070 000 |
|
| 2 | 47 / 27 / 10 | 2 / 2 | К | 1 080 000 |
|
| 2 | 43 / 25 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 100 000 |
|
| 2 | 41 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 1 180 000 |
|
| 2 | 38 / 22 / 5 | 1 / 1 | ДЕР | 1 200 000 |
|
| 2 | 43 / 30 / 7 | 1 / 2 | ПН | 1 200 000 |
|
| 2 | 43 / 28 / 7 | 1 / 2 | К | 1 300 000 |
|
| 2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 550 000 |
|
| 2 | 48 / 30 / 8 | 1 / 2 | ПН | 1 620 000 |
|
| 2 | 49 / 30 / 6 | 1 / 2 | ПН | 1 650 000 |
|
| 2 | 44 / 25 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 650 000 |
|
| 2 | 44 / 21 / 9 | 1 / 5 | ПН | 1 800 000 |
|
| 2 | 64 / 34 / 11 | 1 / 2 | К | 1 800 000 |
|
| 2 | 40 / 27 / 5 | 2 / 2 | К/М | 1 990 000 |
|
| 2 | 51 / 37 / 8 | 2 / 2 | ПН | 2 000 000 |
|
| 2 | 40 / 29 / 5 | 1 / 2 | 2 000 000 |
||
| 2 | 41 / 28 / 6 | 1 / 1 | К | 2 100 000 |
|
| 2 | 51 / 35 / 10 | 2 / 2 | ПН | 2 100 000 |
|
| 2 | 35 / 16 / 9 | 3 / 3 | К | 2 100 000 |
|
| 2 | 40 / 20 / 10 | 1 / 1 | ПН | 2 150 000 |
|
| 2 | 39 / 27 / 6 | 2 / 2 | К/М | 2 300 000 |
|
| 2 | 44 / 30 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 400 000 |
|
| 2 | 45 / 31 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 400 000 |
|
| 2 | 40 / 26 / 6 | 1 / 2 | 2 450 000 |
||
| 2 | 44 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 52 / 40 / 8 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 39 / 23 / 6 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 43 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Одоевского ул., 3015 |
2 | 31 / 19 / 6 | 1 / 2 | К | 2 550 000 |
| 2 | 49 / 32 / 8 | 1 / 2 | К | 2 600 000 |
|
| 2 | 42 / 25 / 7 | 1 / 2 | К/М | 2 600 000 |
|
| 2 | 47 / 27 / 8 | 2 / 2 | К | 2 600 000 |
|
| 2 | 45 / 31 / 6 | 1 / 5 | К | 2 700 000 |
|
| 2 | 43 / 27 / 10 | 1 / 2 | К | 2 700 000 |
|
Новосибирск, Янтарная ул., 457 |
2 | 39 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |
Новосибирск, Ученическая ул., 1А1 |
2 | 30 / 19 / 8 | 3 / 3 | К | 2 750 000 |
| 2 | 48 / 32 / 6 | 2 / 2 | ПН | 2 790 000 |
|
| 2 | 30 / 23 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 2 800 000 |
|
| 2 | 45 / 25 / 8 | 1 / 2 | К | 2 800 000 |
|
| 2 | 88 / 46 / 15 | 1 / 1 | ДЕР | 2 990 000 |

