Продажа двухкомнатных квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 40 / 25 / 10 | 2 / 2 | К | 2 680 000 |
|
2 | 44 / 24 / 8 | 1 / 3 | К | 2 699 000 |
|
2 | 44 / 31 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 700 000 |
|
2 | 42 / 27 / 7 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |
|
2 | 49 / 29 / 11 | 3 / 3 | К/М | 2 700 000 |
|
2 | 45 / 32 / 5 | 5 / 5 | ПН | 2 700 000 |
|
2 | 42 / 28 / 6 | 4 / 4 | К | 2 750 000 |
|
Новосибирск, Малыгина ул., 255 |
2 | 46 / 29 / 6 | 1 / 3 | К | 2 750 000 |
2 | 47 / 30 / 5 | 2 / 2 | ПН | 2 800 000 |
|
2 | 45 / 31 / 6 | 1 / 5 | К | 2 800 000 |
|
2 | 36 / 26 / 4 | 2 / 2 | К | 2 800 000 |
|
2 | 42 / 26 / 5 | 2 / 2 | К | 2 800 000 |
|
2 | 44 / 26 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 800 000 |
|
2 | 44 / 29 / 6 | 1 / 2 | К | 2 800 000 |
|
Новосибирск, Ученическая ул., 277 |
2 | 43 / 25 / 5 | 1 / 2 | К | 2 800 000 |
Новосибирск, Рубежная ул., 410 |
2 | 38 / 10 / 17 | 3 / 4 | К | 2 800 000 |
2 | 39 / 26 / 6 | 1 / 2 | К | 2 850 000 |
|
2 | 35 / 16 / 9 | 3 / 3 | К | 2 850 000 |
|
2 | 37 / 24 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 850 000 |
|
2 | 42 / 26 / 6 | 3 / 3 | К | 2 900 000 |
|
2 | 39 / 26 / 6 | 2 / 5 | К | 2 900 000 |
|
2 | 41 / 25 / 6 | 2 / 2 | К | 2 900 000 |
|
Новосибирск, Одоевского ул., 309 |
2 | 31 / 19 / 6 | 1 / 2 | К | 2 950 000 |
Новосибирск, Зорге ул., 1379 |
2 | 44 / 31 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 950 000 |
Новосибирск, Флотская ул., 2021 |
2 | 46 / 33 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 970 000 |
2 | 44 / 25 / 7 | 4 / 5 | ПН | 2 980 000 |
|
2 | 51 / 29 / 8 | 3 / 3 | ПН | 2 990 000 |
|
Новосибирск, Часовая ул., 257 |
2 | 44 / 30 / 6 | 5 / 5 | К | 3 000 000 |
2 | 40 / 26 / 7 | 3 / 3 | К/М | 3 000 000 |
|
2 | 48 / 31 / 6 | 3 / 5 | К | 3 000 000 |
|
2 | 37 / 21 / 6 | 1 / 3 | 3 000 000 |
||
2 | 43 / 26 / 6 | 4 / 5 | 3 000 000 |
||
Новосибирск, Софийская ул., 56 |
2 | 46 / 28 / 6 | 3 / 3 | К | 3 000 000 |
2 | 43 / 25 / 6 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Палласа ул., 68 |
2 | 43 / 25 / 7 | 1 / 5 | ПН | 3 000 000 |
Новосибирск, Зеленая Горка ул., 1219 |
2 | 47 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 3 030 000 |
Новосибирск, Зорге ул., 19510 |
2 | 44 / 31 / 6 | 5 / 5 | ПН | 3 050 000 |
2 | 41 / 25 / 5 | 1 / 2 | ПН | 3 050 000 |
|
2 | 43 / 25 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 050 000 |
|
2 | 43 / 25 / 7 | 2 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
Новосибирск, Узорная ул., 138 |
2 | 42 / 28 / 6 | 2 / 3 | К | 3 100 000 |
Новосибирск, Зорге ул., 4310 |
2 | 47 / 29 / 6 | 1 / 5 | К | 3 100 000 |
2 | 44 / 30 / 6 | 2 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
2 | 53 / 40 / 8 | 2 / 2 | К/М | 3 100 000 |
|
2 | 53 / 35 / 6 | 2 / 2 | К/М | 3 190 000 |
|
2 | 41 / 27 / 6 | 1 / 2 | ПН | 3 199 000 |
|
2 | 53 / 38 / 10 | 3 / 3 | К/М | 3 200 000 |
|
Новосибирск, Зорге ул., 911 |
2 | 45 / 31 / 5 | 1 / 5 | ПН | 3 200 000 |
Новосибирск, Палласа ул., 313 |
2 | 45 / 25 / 9 | 3 / 9 | ПН | 3 200 000 |
2 | 49 / 31 / 7 | 1 / 2 | К | 3 200 000 |