Продажа двухкомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 45 / 31 / 6 | 1 / 5 | К | 2 700 000 |
|
| 2 | 45 / 28 / 9 | 1 / 3 | К | 2 700 000 |
|
| 2 | 42 / 28 / 6 | 4 / 4 | К | 2 750 000 |
|
Новосибирск, Малыгина ул., 255 |
2 | 46 / 29 / 6 | 1 / 3 | К | 2 750 000 |
Новосибирск, Нижегородская ул., 22513 |
2 | 47 / 29 / 7 | 2 / 2 | К | 2 777 000 |
| 2 | 46 / 32 / 5 | 1 / 2 | К | 2 800 000 |
|
| 2 | 36 / 26 / 4 | 2 / 2 | К | 2 800 000 |
|
| 2 | 42 / 26 / 5 | 2 / 2 | К | 2 800 000 |
|
| 2 | 44 / 29 / 6 | 1 / 2 | К | 2 800 000 |
|
| 2 | 39 / 26 / 6 | 1 / 2 | К | 2 850 000 |
|
| 2 | 37 / 24 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 850 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 410 |
2 | 43 / 34 / 4 | 1 / 4 | К | 2 890 000 |
| 2 | 41 / 30 / 6 | 2 / 5 | 2 900 000 |
||
| 2 | 41 / 25 / 5 | 1 / 2 | ПН | 2 900 000 |
|
| 2 | 53 / 40 / 8 | 2 / 2 | К | 2 900 000 |
|
| 2 | 39 / 26 / 6 | 2 / 5 | К | 2 900 000 |
|
| 2 | 41 / 25 / 6 | 2 / 2 | К | 2 900 000 |
|
Новосибирск, Одоевского ул., 309 |
2 | 31 / 19 / 6 | 1 / 2 | К | 2 950 000 |
Новосибирск, Бурденко ул., 408 |
2 | 43 / 30 / 5 | 1 / 2 | К | 2 950 000 |
Новосибирск, Флотская ул., 2021 |
2 | 46 / 33 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 970 000 |
| 2 | 44 / 25 / 7 | 4 / 5 | ПН | 2 980 000 |
|
| 2 | 51 / 29 / 8 | 3 / 3 | ПН | 2 990 000 |
|
| 2 | 43 / 30 / 5 | 1 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Новоуральская ул., 210 |
2 | 47 / 27 / 8 | 2 / 2 | К | 3 000 000 |
| 2 | 37 / 21 / 6 | 1 / 3 | 3 000 000 |
||
| 2 | 43 / 25 / 8 | 3 / 3 | К | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Софийская ул., 57 |
2 | 46 / 28 / 6 | 3 / 3 | К | 3 000 000 |
| 2 | 43 / 25 / 6 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
| 2 | 38 / 28 / 9 | 2 / 10 | ПН | 3 049 000 |
|
Новосибирск, Магаданская ул., 24 |
2 | 43 / 28 / 6 | 1 / 2 | К | 3 070 000 |
| 2 | 43 / 27 / 6 | 4 / 4 | К | 3 100 000 |
|
| 2 | 40 / 25 / 5 | 2 / 2 | К/М | 3 100 000 |
|
| 2 | 40 / 26 / 6 | 3 / 5 | К | 3 100 000 |
|
Новосибирск, Узорная ул., 138 |
2 | 42 / 28 / 6 | 2 / 3 | К | 3 100 000 |
| 2 | 49 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 3 100 000 |
|
| 2 | 49 / 31 / 7 | 1 / 2 | К | 3 100 000 |
|
Новосибирск, Фасадная ул., 268 |
2 | 47 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 3 149 000 |
| 2 | 44 / 30 / 6 | 2 / 5 | ПН | 3 150 000 |
|
Новосибирск, Холодильная ул., 27Б11 |
2 | 43 / 33 / 6 | 1 / 2 | К | 3 190 000 |
| 2 | 53 / 35 / 6 | 2 / 2 | К/М | 3 190 000 |
|
| 2 | 58 / 28 / 10 | 7 / 10 | 3 199 000 |
||
| 2 | 41 / 27 / 6 | 1 / 2 | ПН | 3 199 000 |
|
| 2 | 44 / 25 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 200 000 |
|
| 2 | 43 / 29 / 6 | 4 / 4 | К | 3 200 000 |
|
Новосибирск, Ученическая ул., 1725 |
2 | 44 / 28 / 6 | 1 / 2 | К | 3 200 000 |
| 2 | 44 / 27 / 6 | 5 / 5 | ПН | 3 200 000 |
|
| 2 | 41 / 26 / 6 | 1 / 2 | ПН | 3 200 000 |
|
| 2 | 65 / 27 / 27 | 1 / 3 | ПН | 3 200 000 |
|
| 2 | 41 / 27 / 6 | 1 / 2 | К | 3 200 000 |
|
| 2 | 46 / 29 / 4 | 2 / 5 | К | 3 200 000 |

