Продажа трехкомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 70 / 50 / 12 | 1 / 1 | К/М | 400 000 |
|
| 3 | 63 / 47 / 10 | 1 / 1 | К | 650 000 |
|
| 3 | 65 / 42 / 6 | 2 / 2 | К | 700 000 |
|
| 3 | 59 / 42 / 9 | 1 / 2 | К/М | 750 000 |
|
| 3 | 45 / 34 / 7 | 1 / 1 | К | 750 000 |
|
| 3 | 63 / 41 / 11 | 1 / 1 | ПН | 800 000 |
|
| 3 | 57 / 35 / 9 | 1 / 1 | К | 820 000 |
|
| 3 | 67 / 30 / 10 | 1 / 1 | ПН | 880 000 |
|
| 3 | 57 / 38 / 7 | 2 / 2 | К | 999 000 |
|
| 3 | 73 / 50 / 11 | 1 / 2 | К | 1 000 000 |
|
| 3 | 51 / 36 / 9 | 1 / 1 | К | 1 000 000 |
|
| 3 | 49 / 30 / 9 | 1 / 1 | ПН | 1 000 000 |
|
| 3 | 52 / 36 / 8 | 2 / 2 | К | 1 500 000 |
|
| 3 | 50 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 1 650 000 |
|
| 3 | 85 / 37 / 13 | 1 / 1 | 1 750 000 |
||
| 3 | 64 / 43 / 10 | 1 / 1 | К/М | 1 899 000 |
|
| 3 | 51 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 2 200 000 |
|
| 3 | 58 / 39 / 8 | 1 / 5 | ПН | 2 495 000 |
|
| 3 | 57 / 39 / 8 | 1 / 2 | К/М | 2 600 000 |
|
| 3 | 56 / 36 / 6 | 1 / 4 | К | 2 850 000 |
|
| 3 | 53 / 37 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 899 000 |
|
| 3 | 64 / 42 / 7 | 5 / 5 | К | 2 930 000 |
|
| 3 | 54 / 37 / 7 | 2 / 2 | К | 2 950 000 |
|
| 3 | 52 / 35 / 6 | 2 / 2 | К | 2 999 000 |
|
| 3 | 71 / 50 / 10 | 1 / 2 | К | 3 000 000 |
|
| 3 | 58 / 38 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
| 3 | 57 / 38 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
Новосибирск, Флотская ул., 27 |
3 | 69 / 50 / 7 | 1 / 3 | К | 3 150 000 |
| 3 | 75 / 50 / 16 | 1 / 2 | К | 3 200 000 |
|
| 3 | 58 / 41 / 5 | 2 / 2 | К/М | 3 280 000 |
|
| 3 | 63 / 41 / 8 | 2 / 2 | К | 3 390 000 |
|
| 3 | 58 / 38 / 7 | 3 / 5 | ПН | 3 400 000 |
|
| 3 | 57 / 38 / 8 | 1 / 3 | 3 400 000 |
||
| 3 | 70 / 44 / 10 | 2 / 2 | К | 3 500 000 |
|
| 3 | 57 / 34 / 7 | 2 / 2 | К/М | 3 500 000 |
|
| 3 | 55 / 40 / 6 | 1 / 3 | К | 3 500 000 |
|
Новосибирск, Гастелло ул., 318 |
3 | 37 / 25 / 5 | 2 / 2 | К | 3 550 000 |
| 3 | 64 / 42 / 8 | 1 / 2 | ПН | 3 600 000 |
|
| 3 | 75 / 52 / 12 | 1 / 1 | ДЕР | 3 650 000 |
|
| 3 | 55 / 37 / 6 | 4 / 5 | К/М | 3 700 000 |
|
Новосибирск, Приморская ул., 317 |
3 | 73 / 49 / 7 | 1 / 2 | К | 3 700 000 |
| 3 | 66 / 43 / 9 | 1 / 1 | К | 3 700 000 |
|
| 3 | 57 / 41 / 8 | 1 / 5 | ПН | 3 750 000 |
|
Новосибирск, Чекалина ул., 1325 |
3 | 82 / 69 / 12 | 1 / 2 | К | 3 790 000 |
| 3 | 52 / 35 / 6 | 4 / 5 | 3 800 000 |
||
| 3 | 58 / 41 / 5 | 2 / 2 | К/М | 3 800 000 |
|
| 3 | 68 / 43 / 8 | 2 / 2 | К | 3 800 000 |
|
| 3 | 62 / 39 / 11 | 4 / 9 | ПН | 3 800 000 |
|
Новосибирск, Шекспира ул., 710 |
3 | 59 / 42 / 10 | 2 / 2 | К | 3 800 000 |
Новосибирск, Энгельса ул., 10А20 |
3 | 56 / 38 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 850 000 |

