Продажа трехкомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 50 / 28 / 12 | 1 / 1 | ПН | 450 000 |
|
| 3 | 63 / 47 / 10 | 1 / 1 | К | 650 000 |
|
| 3 | 54 / 34 / 9 | 2 / 2 | К | 650 000 |
|
| 3 | 70 / 50 / 12 | 1 / 1 | К/М | 670 000 |
|
| 3 | 65 / 42 / 6 | 2 / 2 | К | 700 000 |
|
| 3 | 52 / 40 / 8 | 2 / 2 | ПН | 740 000 |
|
| 3 | 59 / 42 / 9 | 1 / 2 | К/М | 800 000 |
|
| 3 | 50 / 36 / 8 | 1 / 1 | К | 900 000 |
|
| 3 | 57 / 35 / 9 | 1 / 1 | К | 900 000 |
|
| 3 | 49 / 30 / 9 | 1 / 1 | ПН | 1 000 000 |
|
| 3 | 73 / 50 / 11 | 1 / 2 | К | 1 100 000 |
|
| 3 | 56 / 42 / 6 | 2 / 2 | ДЕР | 1 100 000 |
|
| 3 | 52 / 36 / 11 | 1 / 2 | 1 499 000 |
||
| 3 | 58 / 45 / 5 | 1 / 2 | ПН | 1 750 000 |
|
| 3 | 57 / 36 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 900 000 |
|
| 3 | 71 / 40 / 9 | 1 / 2 | К/М | 1 900 000 |
|
| 3 | 82 / 40 / 11 | 1 / 2 | 1 900 000 |
||
| 3 | 64 / 43 / 10 | 1 / 1 | К/М | 1 980 000 |
|
| 3 | 58 / 38 / 7 | 1 / 2 | 2 000 000 |
||
| 3 | 61 / 46 / 8 | 2 / 2 | ПН | 2 400 000 |
|
| 3 | 39 / 24 / 10 | 1 / 1 | К | 2 450 000 |
|
| 3 | 53 / 38 / 5 | 2 / 2 | К | 2 550 000 |
|
| 3 | 57 / 39 / 8 | 1 / 2 | К/М | 2 600 000 |
|
| 3 | 57 / 32 / 7 | 1 / 1 | К | 2 600 000 |
|
| 3 | 75 / 43 / 19 | 1 / 9 | К | 2 800 000 |
|
| 3 | 64 / 42 / 7 | 5 / 5 | К | 2 930 000 |
|
| 3 | 57 / 41 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 999 000 |
|
| 3 | 59 / 45 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 200 000 |
|
| 3 | 52 / 30 / 9 | 1 / 2 | К/М | 3 200 000 |
|
| 3 | 63 / 41 / 8 | 2 / 2 | К | 3 390 000 |
|
| 3 | 59 / 48 / 7 | 3 / 5 | ПН | 3 400 000 |
|
| 3 | 58 / 38 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 480 000 |
|
| 3 | 71 / 50 / 10 | 1 / 2 | К | 3 500 000 |
|
| 3 | 66 / 41 / 11 | 1 / 3 | ПН | 3 500 000 |
|
Новосибирск, 1-й Порядковый переулок, д.1-й |
3 | 55 / 40 / 7 | 2 / 2 | К | 3 500 000 |
Новосибирск, Флотская ул., 24 |
3 | 69 / 50 / 7 | 1 / 3 | К | 3 500 000 |
| 3 | 55 / 40 / 6 | 1 / 3 | К | 3 500 000 |
|
| 3 | 67 / 41 / 18 | 1 / 1 | ДЕР | 3 500 000 |
|
| 3 | 57 / 38 / 7 | 1 / 5 | ПН | 3 600 000 |
|
Новосибирск, Гастелло ул., 318 |
3 | 37 / 25 / 5 | 2 / 2 | К | 3 650 000 |
Новосибирск, Приморская ул., 317 |
3 | 73 / 49 / 7 | 1 / 2 | К | 3 700 000 |
| 3 | 63 / 39 / 9 | 8 / 9 | ПН | 3 750 000 |
|
| 3 | 65 / 40 / 9 | 2 / 2 | ПН | 3 780 000 |
|
| 3 | 58 / 38 / 9 | 1 / 5 | ПН | 3 800 000 |
|
| 3 | 65 / 49 / 6 | 1 / 2 | К | 3 800 000 |
|
| 3 | 68 / 43 / 8 | 2 / 2 | К | 3 800 000 |
|
| 3 | 62 / 39 / 11 | 4 / 9 | ПН | 3 800 000 |
|
| 3 | 58 / 38 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 800 000 |
|
| 3 | 65 / 48 / 7 | 1 / 2 | К | 3 800 000 |
|
| 3 | 60 / 44 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 850 000 |

