Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 48 / 30 / - | 6 / 23 | 8 250 000 |
||
| 2 | 45 / 27 / - | 5 / 23 | 8 300 000 |
||
| 2 | 45 / 27 / - | 7 / 23 | 8 300 000 |
||
| 2 | 48 / 30 / - | 9 / 23 | 8 300 000 |
||
| 2 | 46 / 30 / - | 15 / 23 | 8 300 000 |
||
| 2 | 39 / 22 / - | 9 / 23 | 8 350 000 |
||
| 2 | 39 / 22 / - | 10 / 23 | 8 350 000 |
||
| 2 | 39 / 22 / - | 14 / 23 | 8 350 000 |
||
| 2 | 39 / 22 / - | 15 / 23 | 8 350 000 |
||
| 2 | 44 / 27 / - | 6 / 23 | 8 350 000 |
||
| 2 | 49 / 30 / - | 5 / 23 | 8 350 000 |
||
| 2 | 47 / 30 / - | 13 / 23 | 8 350 000 |
||
| 2 | 44 / 27 / - | 7 / 23 | 8 400 000 |
||
| 2 | 46 / 30 / - | 22 / 23 | 8 400 000 |
||
| 2 | 45 / 27 / - | 8 / 23 | 8 450 000 |
||
| 2 | 40 / 25 / - | 11 / 23 | 8 550 000 |
||
| 2 | 40 / 25 / - | 14 / 23 | 8 550 000 |
||
| 2 | 40 / 25 / - | 15 / 23 | 8 550 000 |
||
| 2 | 40 / 25 / - | 16 / 23 | 8 550 000 |
||
| 2 | 40 / 25 / - | 19 / 23 | 8 550 000 |
||
| 2 | 40 / 25 / - | 20 / 23 | 8 550 000 |
||
| 2 | 40 / 22 / - | 21 / 23 | 8 550 000 |
||
| 2 | 46 / 30 / - | 22 / 23 | 8 550 000 |
||
| 2 | 44 / 27 / - | 8 / 23 | 8 550 000 |
||
| 2 | 46 / 28 / - | 2 / 23 | 8 750 000 |
||
| 2 | 47 / 24 / - | 3 / 23 | 9 040 000 |
||
| 2 | 47 / 24 / - | 5 / 23 | 9 040 000 |
||
| 2 | 46 / 28 / - | 5 / 23 | 9 040 000 |
||
| 2 | 47 / 24 / - | 7 / 23 | 9 040 000 |
||
| 2 | 46 / 28 / - | 7 / 23 | 9 040 000 |
||
| 2 | 48 / 30 / - | 7 / 23 | 9 050 000 |
||
| 2 | 48 / 30 / - | 8 / 23 | 9 050 000 |
||
| 2 | 48 / 30 / - | 10 / 23 | 9 150 000 |
||
| 2 | 46 / 30 / - | 14 / 23 | 9 150 000 |
||
| 2 | 46 / 30 / - | 15 / 23 | 9 150 000 |
||
| 2 | 49 / 30 / - | 5 / 23 | 9 250 000 |
||
| 2 | 46 / 30 / - | 16 / 23 | 9 250 000 |
||
| 2 | 46 / 30 / - | 17 / 23 | 9 250 000 |
||
| 2 | 47 / 24 / - | 8 / 23 | 9 250 000 |
||
| 2 | 46 / 28 / - | 8 / 23 | 9 250 000 |
||
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 48 / 23 / - | 4 / 30 | К | 9 250 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 48 / 23 / - | 19 / 30 | К | 9 350 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 48 / 23 / - | 16 / 30 | К | 9 350 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 48 / 23 / - | 8 / 30 | К | 9 350 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 48 / 23 / - | 11 / 30 | К | 9 350 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 48 / 23 / - | 24 / 30 | К | 9 450 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 49 / 23 / - | 6 / 30 | К | 9 450 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 49 / 23 / - | 14 / 30 | К | 9 450 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 49 / 23 / - | 18 / 30 | К | 9 450 000 |
Новосибирск, Державина ул., Д.210ТР10 |
2 | 48 / 23 / - | 13 / 30 | К | 9 550 000 |

