Продажа комнат в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 15 / - | 4 / 9 | К | 650 000 |
|
| 1 | 12 / - | 3 / 5 | К | 840 000 |
|
| 1 | 18 / - | 5 / 5 | К | 900 000 |
|
| 1 | 17 / - | 8 / 9 | К | 980 000 |
|
| 1 | 18 / - | 3 / 5 | К | 1 100 000 |
|
| 2 | 22 / - | 1 / 4 | К | 1 310 000 |
|
| 1 | 14 / 10 | 1 / 4 | К | 1 500 000 |

