Продажа комнат в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 15 / - | 4 / 9 | К | 700 000 |
|
| 1 | 12 / - | 3 / 5 | К | 840 000 |
|
| 1 | 17 / - | 8 / 9 | К | 900 000 |
|
| 1 | 18 / - | 3 / 5 | К | 1 100 000 |
|
| 2 | 22 / - | 1 / 4 | К | 1 200 000 |
|
| 1 | 17 / - | 4 / 5 | К | 1 250 000 |
|
| 1 | 14 / 10 | 1 / 4 | К | 1 250 000 |
|
| 1 | 21 / - | 3 / 9 | К | 2 700 000 |

