Продажа комнат в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 12 / - | 3 / 5 | К/М | 750 000 |
|
| 5 | 12 / 11 | 3 / 5 | К | 770 000 |
|
| 1 | 11 / - | 1 / 5 | К | 899 000 |
|
| 1 | 14 / 7 | 5 / 5 | ПН | 950 000 |
|
| 1 | 24 / - | 4 / 4 | К | 1 030 000 |
|
| 1 | 11 / - | 2 / 5 | К | 1 070 000 |
|
| 1 | 17 / - | 2 / 3 | К/М | 1 150 000 |
|
| 1 | 20 / - | 4 / 4 | К | 1 200 000 |
|
| 2 | 26 / 4 | 2 / 4 | К | 1 490 000 |
|
| 1 | 18 / 7 | 1 / 3 | К | 1 500 000 |
|
| 2 | 25 / 6 | 2 / 2 | К | 2 499 000 |

