Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 15.67 | 33 | 3 900 000 |
|
Новосибирск, Золотая Горка территория снт, Д.617 |
6.00 | 90 | 3 900 000 |
Новосибирск, Албазинская ул.23 |
4.70 | 48 | 3 900 000 |
| 15.00 | 83 | 3 900 000 |
|
| 5.74 | 54 | 3 950 000 |
|
| 20.55 | 41 | 3 950 000 |
|
| 10.00 | 458 | 3 950 000 |
|
Новосибирск, 2-я Черняховского ул.10 |
7.12 | 106 | 3 950 000 |
Новосибирск, Полярная ул.13 |
9.00 | 40 | 3 950 000 |
| 6.28 | 52 | 3 950 000 |
|
| 10.00 | 30 | 3 950 000 |
|
| 12.00 | 58 | 3 950 000 |
|
| 9.21 | 39 | 3 970 000 |
|
Новосибирск, Центральная ул9 |
5.98 | 38 | 3 980 000 |
| 8.40 | 70 | 3 980 000 |
|
| 8.43 | 50 | 3 990 000 |
|
| 18.00 | 42 | 3 990 000 |
|
Новосибирск, Воинская ул.2 |
3.11 | 41 | 3 990 000 |
Новосибирск, Ногина ул.18 |
2.52 | 101 | 3 990 000 |
Новосибирск, Вертковская ул.15 |
3.00 | 61 | 3 999 000 |
Новосибирск, Потемкина пер.15 |
8.00 | 75 | 3 999 000 |
Новосибирск, Ветеран труда территория снт22 |
8.66 | 65 | 3 999 000 |
| 12.00 | 44 | 3 999 000 |
|
| 12.00 | 60 | 4 000 000 |
|
| 6.70 | 66 | 4 000 000 |
|
| 4.40 | 100 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Загородная ул., 137 |
4.90 | 60 | 4 000 000 |
| 7.00 | 44 | 4 000 000 |
|
| 7.00 | 95 | 4 000 000 |
|
| 12.00 | 33 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Рылеева ул.7 |
4.70 | 57 | 4 000 000 |
Новосибирск, Сурикова ул.11 |
6.00 | 60 | 4 000 000 |
| 9.43 | 48 | 4 000 000 |
|
| 14.20 | 68 | 4 000 000 |
|
железнодорожная станция Восточная, Заринка садовое товарищество10 |
11.50 | 100 | 4 000 000 |
| 8.50 | 86 | 4 000 000 |
|
| 12.00 | 75 | 4 000 000 |
|
| 20.00 | 107 | 4 000 000 |
|
| 20.00 | 50 | 4 000 000 |
|
| 1.00 | 88 | 4 000 000 |
|
| 15.00 | 66 | 4 000 000 |
|
| 6.50 | 80 | 4 000 000 |
|
| 8.00 | 66 | 4 000 000 |
|
| 3.67 | 55 | 4 000 000 |
|
| 3.00 | 74 | 4 000 000 |
|
| 3.00 | 75 | 4 000 000 |
|
| 5.00 | 38 | 4 000 000 |
|
| 11.00 | 61 | 4 000 000 |
|
| 9.00 | 103 | 4 000 000 |
|
| 10.00 | 50 | 4 000 000 |

