Аренда квартир в Новосибирске
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| Новосибирск, Одоевского ул., 18 | - | 22 / 17 / 4 | 12 / 18 | 13 000 | |
| Новосибирск, Николая Сотникова ул., 514 | 1 | 38 / 17 / - | 9 / 10 | 18 000 | |
| Новосибирск, Земнухова ул., 43 | 1 | 38 / 19 / 8 | 7 / 9 | 18 000 | |
| Новосибирск, Сухановская ул., 6А15 | - | 20 / 10 / - | 1 / 5 | ПН | 20 000 | 
| Новосибирск, Динамовцев ул., 165 | 1 | 30 / 17 / 7 | 2 / 5 | К | 20 000 | 
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 2195 | 1 | 32 / 19 / 7 | 5 / 9 | ПН | 23 000 | 
| Новосибирск, Энтузиастов улица, д.1-й20 | - | 35 / 30 / - | 2 / 3 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Сиреневая ул., 415 | 1 | 38 / 19 / 9 | 10 / 10 | ПН | 25 000 | 
| Новосибирск, Титова ул., 377 | 2 | 44 / 26 / 5 | 1 / 4 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Выборная ул., 12510 | 1 | 40 / 22 / 10 | 2 / 10 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Красный пр., 3149 | 1 | 37 / 18 / 10 | 10 / 17 | 26 000 | |
| Новосибирск, Стартовая ул., 15 | - | 25 / 16 / 4 | 1 / 18 | К | 26 800 | 
| Новосибирск, Тайгинская ул., 3914 | - | 30 / 20 / 7 | 8 / 17 | К/М | 27 000 | 
| 1 | 37 / 19 / 9 | 10 / 17 | 27 000 | ||
| Новосибирск, Немировича-Данченко ул., 16310 | 2 | 45 / 37 / 6 | 2 / 5 | К | 29 000 | 
| Новосибирск, Адриена Лежена ул., 2714 | 1 | 34 / 16 / 8 | 16 / 16 | К | 30 000 | 
| Новосибирск, Дуси Ковальчук ул., 41410 | 2 | 56 / 30 / 10 | 4 / 12 | К | 30 000 | 
| Новосибирск, Зорге ул., 2296 | - | 33 / 18 / 6 | 17 / 25 | 30 000 | |
| Новосибирск, Кубовая ул., 4718 | 1 | 36 / 19 / 7 | 3 / 14 | 30 000 | |
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 3617 | 2 | 54 / 30 / 12 | 6 / 10 | ПН | 30 000 | 
| Новосибирск, Железнодорожная ул., 217 | 2 | 46 / 28 / 7 | 1 / 9 | ПН | 33 000 | 
| Новосибирск, Зорге ул., 2296 | 1 | 45 / 20 / 16 | 21 / 27 | 35 000 | |
| Новосибирск, Адриена Лежена ул., 2712 | 1 | 36 / 18 / 10 | 2 / 16 | 35 000 | |
| Новосибирск, Адриена Лежена ул., 2418 | 2 | 46 / 34 / 6 | 2 / 5 | К | 35 000 | 
| Новосибирск, Немировича-Данченко ул., 1616 | 1 | 45 / 22 / 14 | 23 / 26 | 36 000 | |
| Новосибирск, Семьи Шамшиных ул., 18 | 2 | 41 / 23 / 6 | 4 / 9 | 36 000 | |
| Новосибирск, Гаранина ул., 138 | 3 | 55 / 46 / 7 | 2 / 4 | К | 36 750 | 
| Новосибирск, Демакова ул., 617 | 2 | 63 / 31 / 9 | 2 / 9 | ПН | 38 000 | 
| Новосибирск, Ленина ул., 296 | 2 | 47 / 30 / 9 | 2 / 9 | К | 39 000 | 
| Новосибирск, Междуреченская ул., 116 | 3 | 76 / 47 / 12 | 1 / 19 | ПН | 39 000 | 
| Новосибирск, Железнодорожная ул., 1821 | 1 | 35 / 14 / 10 | 6 / 25 | 40 000 | |
| Новосибирск, Мичурина ул, 97 | 2 | 44 / 30 / 6 | 7 / 9 | К | 40 000 | 
| Новосибирск, Ясный Берег ул., 1325 | 1 | 42 / 20 / 12 | 14 / 17 | К | 40 000 | 
| Новосибирск, Железнодорожная ул., 623 | 3 | 60 / 42 / 6 | 1 / 9 | ПН | 45 000 | 
| Новосибирск, Красина ул., 5619 | 1 | 40 / 17 / 9 | 14 / 17 | К | 45 000 | 
| Новосибирск, Закаменский мкр., 2221 | 1 | 38 / 18 / - | 11 / 25 | 45 000 | |
| Новосибирск, Фрунзе ул., 4919 | 1 | 42 / 18 / 11 | 9 / 25 | 45 000 | |
| Новосибирск, Революции ул., 2825 | 3 | 87 / 50 / 9 | 2 / 9 | К | 45 000 | 
| Новосибирск, Шевченко ул., 1121 | 1 | 37 / 15 / 10 | 13 / 25 | 45 000 | |
| Новосибирск, Николая Островского ул., 6025 | 1 | 35 / 18 / 12 | 6 / 24 | К | 45 000 | 
| Новосибирск, Дмитрия Донского ул., 2125 | 2 | 60 / 45 / 11 | 12 / 26 | 48 000 | |
| Новосибирск, Кирова ул., 11322 | 1 | 32 / 23 / 6 | 5 / 25 | 49 000 | |
| Новосибирск, Ольги Жилиной ул., 3117 | 3 | 64 / 42 / 8 | 8 / 9 | ПН | 50 000 | 
| Новосибирск, Романова ул., 2525 | - | 74 / 39 / 13 | 11 / 16 | К | 55 000 | 
| Новосибирск, Трудовая ул., 38 | - | 68 / 37 / 26 | 2 / 4 | К | 55 000 | 
| Новосибирск, Кирова ул., 11314 | 3 | 47 / 38 / 5 | 15 / 25 | 57 000 | |
| Новосибирск, Ипподромская ул., 5025 | - | 60 / 42 / 16 | 22 / 24 | К | 58 000 | 
| Новосибирск, Стартовая ул., 124 | 3 | 108 / 65 / 15 | 7 / 18 | К | 60 000 | 
| Новосибирск, Морской пр., 4614 | 2 | 58 / 30 / 9 | 1 / 4 | 60 000 | |
| Новосибирск, Сухарная ул., 10123 | 3 | 85 / 65 / 10 | 17 / 25 | К | 60 000 | 

