Продажа загородных домов Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
15.37 | 227 | 15 700 000 |
|
16.82 | 400 | 15 950 000 |
|
10.60 | 157 | 16 000 000 |
|
12.00 | 321 | 16 000 000 |
|
10.00 | 252 | 16 000 000 |
|
15.00 | 166 | 16 000 000 |
|
9.00 | 260 | 17 000 000 |
|
19.00 | 418 | 17 000 000 |
|
6.68 | 160 | 17 180 000 |
|
5.00 | 128 | 17 800 000 |
|
866.00 | 182 | 18 000 000 |
|
Новосибирская область, Центральная ул., д.Облепиха) |
7.78 | 202 | 18 000 000 |
23.00 | 211 | 18 000 000 |
|
12.00 | 350 | 18 000 000 |
|
17.36 | 181 | 18 800 000 |
|
10.00 | 282 | 18 900 000 |
|
8.60 | 118 | 19 000 000 |
|
6.62 | 326 | 19 000 000 |
|
13.36 | 300 | 19 490 000 |
|
11.85 | 296 | 19 560 000 |
|
6.00 | 138 | 19 900 000 |
|
10.00 | 156 | 20 000 000 |
|
10.20 | 377 | 20 000 000 |
|
50.00 | 500 | 20 000 000 |
|
13.00 | 157 | 20 000 000 |
|
3.60 | 172 | 20 400 000 |
|
5.00 | 149 | 20 500 000 |
|
7.27 | 186 | 21 000 000 |
|
9.00 | 314 | 21 700 000 |
|
8.50 | 279 | 22 800 000 |
|
Новосибирская область, Центральная ул., д.Облепиха)25 |
10.80 | 193 | 23 000 000 |
16.00 | 200 | 23 000 000 |
|
8.00 | 360 | 23 000 000 |
|
5.80 | 227 | 23 000 000 |
|
10.00 | 511 | 23 000 000 |
|
7.60 | 131 | 24 000 000 |
|
8.54 | 178 | 25 000 000 |
|
9.26 | 326 | 25 000 000 |
|
9.22 | 230 | 25 000 000 |
|
8.30 | 227 | 25 000 000 |
|
33.00 | 1050 | 25 000 000 |
|
9.51 | 181 | 25 000 000 |
|
9.00 | 295 | 25 000 000 |
|
20.00 | 421 | 25 000 000 |
|
10.00 | 354 | 25 000 000 |
|
9.00 | 177 | 27 000 000 |
|
11.02 | 230 | 27 000 000 |
|
8.00 | 120 | 28 000 000 |
|
7.50 | 132 | 29 000 000 |
|
23.00 | 372 | 29 000 000 |