Аренда трехкомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| Новосибирск, Одоевского ул., 18 | - | 22 / 17 / 4 | 12 / 18 | 13 000 | |
| Новосибирск, Твардовского ул., 22 | - | 19 / 9 / 4 | 15 / 17 | ПН | 14 000 | 
| Новосибирск, Одоевского ул., 1 | - | 18 / 15 / - | 15 / 17 | ПН | 16 000 | 
| Новосибирск, Петухова ул., 101 | - | 23 / 17 / - | 3 / 10 | 17 000 | |
| Новосибирск, Спортивная ул., 29 | - | 18 / 14 / - | 2 / 9 | ПН | 17 000 | 
| Новосибирск, Твардовского ул., 22 | - | 19 / 10 / - | 7 / 17 | 17 000 | |
| Новосибирск, Николая Сотникова ул., 514 | 1 | 38 / 17 / - | 9 / 10 | 18 000 | |
| Новосибирск, Земнухова ул., 43 | 1 | 38 / 19 / 8 | 7 / 9 | 18 000 | |
| Новосибирск, Петухова ул., 162 | 1 | 39 / 19 / 12 | 24 / 24 | ПН | 18 000 | 
| Новосибирск, Чемская ул., 6 | 1 | 29 / 15 / 6 | 1 / 5 | ПН | 20 000 | 
| Новосибирск, Бородина ул., 56 | 1 | 36 / 20 / 6 | 10 / 24 | ПН | 20 000 | 
| Новосибирск, Сухановская ул., 6А15 | - | 20 / 10 / - | 1 / 5 | ПН | 20 000 | 
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 40 | - | 33 / 20 / 5 | 10 / 10 | ПН | 20 000 | 
| Новосибирск, Твардовского ул., 22 | - | 20 / 10 / - | 5 / 17 | 20 000 | |
| - | 21 / 13 / - | 11 / 16 | ПН | 20 000 | |
| Новосибирск, Динамовцев ул., 165 | 1 | 30 / 17 / 7 | 2 / 5 | К | 20 000 | 
| Новосибирск, Краузе ул., 13 | 1 | 38 / 19 / 9 | 10 / 10 | ПН | 21 000 | 
| Новосибирск, Мясниковой ул., 4 | 1 | 37 / 18 / 9 | 13 / 17 | ПН | 22 000 | 
| Новосибирск, Тюленина ул., 21 | - | 21 / 16 / - | 2 / 10 | ПН | 22 000 | 
| Новосибирск, Бородина ул., 54 | - | 31 / 21 / - | 20 / 24 | ПН | 22 000 | 
| Новосибирск, Татьяны Снежиной ул., 31 | - | 33 / 20 / 5 | 9 / 10 | ПН | 22 000 | 
| Новосибирск, Героев Революции ул., 21 | - | 21 / 15 / 3 | 14 / 17 | 22 000 | |
| Новосибирск, Березовая ул, 19 | 1 | 31 / 19 / 9 | 9 / 17 | 23 000 | |
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 2195 | 1 | 32 / 19 / 7 | 5 / 9 | ПН | 23 000 | 
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 208 | - | 30 / 15 / 6 | 6 / 22 | 24 000 | |
| Новосибирск, Кошурникова ул., 2 | 1 | 36 / 16 / 8 | 11 / 12 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Фадеева ул., 66 | 1 | 34 / 14 / 12 | 16 / 17 | 25 000 | |
| Новосибирск, Троллейная ул., 12 | - | 27 / 22 / - | 6 / 11 | 25 000 | |
| Новосибирск, Ключ-Камышенское Плато ул., 14 | 1 | 36 / 17 / 11 | 3 / 16 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Кирова ул., 112 | - | 32 / 18 / 7 | 2 / 9 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Никитина ул., 11 | 1 | 32 / 17 / 6 | 3 / 5 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Энтузиастов улица, д.1-й20 | - | 35 / 30 / - | 2 / 3 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Сиреневая ул., 415 | 1 | 38 / 19 / 9 | 10 / 10 | ПН | 25 000 | 
| Новосибирск, Титова ул., 377 | 2 | 44 / 26 / 5 | 1 / 4 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Выборная ул., 12510 | 1 | 40 / 22 / 10 | 2 / 10 | К | 25 000 | 
| Новосибирск, Кропоткина ул., 106 | 1 | 33 / 18 / 7 | 8 / 9 | К | 26 000 | 
| Новосибирск, Красный пр., 3149 | 1 | 37 / 18 / 10 | 10 / 17 | 26 000 | |
| 1 | 36 / 16 / 11 | 6 / 8 | К | 26 000 | |
| Новосибирск, Стартовая ул., 15 | - | 25 / 16 / 4 | 1 / 18 | К | 26 800 | 
| Новосибирск, Тайгинская ул., 3914 | - | 30 / 20 / 7 | 8 / 17 | К/М | 27 000 | 
| Новосибирск, Сибирская ул., 13 | 2 | 48 / 32 / 7 | 7 / 9 | К | 27 000 | 
| 1 | 37 / 19 / 9 | 10 / 17 | 27 000 | ||
| - | 48 / 32 / - | 13 / 18 | ПН | 28 000 | |
| Новосибирск, Зорге ул., 17 | 2 | 44 / 28 / 6 | 4 / 5 | ПН | 28 000 | 
| Новосибирск, Героев Революции ул., 72 | 1 | 36 / 18 / 10 | 15 / 17 | К | 28 000 | 
| Новосибирск, Немировича-Данченко ул., 16310 | 2 | 45 / 37 / 6 | 2 / 5 | К | 29 000 | 
| - | 44 / 20 / 22 | 2 / 3 | К | 30 000 | |
| Новосибирск, Зорге ул., 2296 | - | 33 / 18 / 6 | 17 / 25 | 30 000 | |
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 3617 | 2 | 54 / 30 / 12 | 6 / 10 | ПН | 30 000 | 
| Новосибирск, Аэропорт ул., 1 | 1 | 34 / 15 / 10 | 12 / 12 | 30 000 | 

